Szczegóły konkursu dostępne na stronie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Organizator:
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
63-322 Gołuchów
ul. Działyńskich 2
tel.627615045
okl@okl.lasy.gov.pl
fot. OKL Gołuchów
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paweł Tomaszewski | KŁ nr 29 DARZ BÓR Jarocin | 171 |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Bartosz Utrata | K.Ł. Czapla Chobienice | 258 |
| 2 | Karol Czerner | KŁ Bór-Katowice | 257 | |
| 3 | 2 | Rafał Stefaniak | KŁ nr 29 DARZ BÓR Jarocin | 230 |
| 4 | 3 | Hubert Binek | Technikum Leśne w Miliczu | 227 |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Diana Tomanek | Technikum Leśne w Tułowicach | 286 | |
| 2 | Katarzyna Mania | ZSM Echo Kniei KŁ Orlik Szczecin | 261 | |
| 3 | 1 | Łukasz Wyrzykowski | Nadleśnictwo Turek | 260 |
| 4 | 2 | Dominik Pawlak | KŁ nr 41 KNIEJA Ostrzeszów | 258 |
| 5 | Emilia Wilk | TL w Brynku | 255 | |
| 6 | 3 | Jakub Siwa | Koło Łowieckie nr 6 Jeleń Rychtal | 250 |
| 7 | Tobiasz Bieniek | Koło Łowieckie Bór-Katowice | 248 | |
| 8 | Barbara Pietrzak | Nadleśnictwo Tułowice | 247 | |
| 9 | Arunas Kuzminskas | Marijampole | 246 | |
| 10 | Mikołaj Górka | TL Brynek | 241 | |
| 11 | 4 | Grzegorz Tomaszewski | Nadleśnictwo Jarocin | 239 |
| 12 | Domninik Ptak | KŁ SŁONKA Byczyna | 238 | |
| 12 | Dominik Ptak | KŁ SŁONKA Byczyna | 238 | |
| 13 | 5 | Witold Sitkowski | Nadleśnictwo Przedborów | 238 |
| 14 | Marek Nowakowski | Technikum Leśne w Tułowicach | 238 | |
| 15 | Mikołaj Dorocki | KŁ Jeleń w Legnicy | 235 | |
| 16 | 6 | Zbigniew Bodura | Nadleśnictwo Antonin | 224 |
| 17 | 7 | Jan Owczarek | KŁ nr 43 HUBERTUS Kalisz | 223 |
| 18 | 8 | Radek Rybski | - | 157 |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Tomasz Bieniek | TL Brynek | 277 | |
| 2 | Piotr Mania | ZSM Echo Kniei KŁ Orlik Szczecin | 275 | |
| 3 | Hubert Maślany | WL SGGW Warszawa | 273 | |
| 4 | Konrad Siemiątkowski | ZSM Akteon WL SGGW | 272 | |
| 5 | Barbara Kowal | WL SGGW Warszawa | 264 | |
| 6 | Jakub Humieniuk | WL SGGW Warszawa | 263 | |
| 7 | 1 | Szymon Wasiak | Nadleśnictwo Turek | 261 |
| 8 | Audrius Pučinskas | Marijampole (Litwa) | 261 | |
| 9 | Jan Rawiak | WL SGGW Warszawa | 260 | |
| 10 | Mikołaj Sanewski | ZSL Rogoziniec | 256 | |
| 11 | Damian Huk | WL SGGW Warszawa | 253 | |
| 12 | Marcel Linek | TL Tułowice | 251 | |
| 13 | Bartosz Bukowski | ZO PZŁ Szczecin | 247 | |
| 14 | Hubert Suchocki | WL SGGW Warszawa | 243 | |
| 15 | Piotr Kowal | WL SGGW Warszawa | 241 | |
| 16 | Aleksandra Rapkowska | WL SGGW Warszawa | 236 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogi Myśliwskie Suduva | 282 | |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśnik KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 244 | |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | TL Brynek | 274 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich TONO di HUBERTUS | Koło Łowieckie Bór-Katowice | 271 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich ECHO WANDY Nadleśnictw Antonin, Przedborów, Turek | 256 | |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich GRYF Szczecin | 255 | |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Cantus Cervi | TL Tułowice | 254 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich POWER PLESS | 228 | |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon WL SGGW | WL SGGW w Warszawie | 284 |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Trubači Zábřeh | 301 | |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon WL SGGW | WL SGGW w Warszawie | 293 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich ECHO WANDY Nadleśnictw Antonin, Przedborów, Turek | 250 | |
Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Kniei KŁ Orlik Szczecin | KŁ Orlik Szczecin | 264 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich TONO di HUBERTUS | Koło Łowieckie Bór-Katowice | 252 |
| 3 | Rogi Myśliwskie Suduva | 247 | |
PK - Występ pozakonkursowy
