Zestawy sygnałów
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw E
- Koniec polowania
- Zbiórka myśliwych
- Apel na łowy
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Zespoły
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw B
- Koniec polowania
- Naganka naprzód
- Całość
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Klasa G zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Grabska | KŁ Cyranka Gdańsk | 199 |
| 2 | Filip Wenta | KŁ Kulik Gdańsk | 190 |
| 3 | Bartłomiej Klein | Centrum Kultury w Sierakowicach | 183 |
| 4 | Patryk Strzelecki | Centrum Kultury w Sierakowicach | 183 |
| 5 | Tymoteusz Klein | Centrum Kultury w Sierakowicach | 180 |
| 6 | Michał Klein | Centrum Kultury w Sierakowicach | 165 |
| 7 | Hubert Wenta | KŁ Kulik Gdańsk | 136 |
Klasa C (dla początkujących) |
|||
| KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Wojciech Strzelecki | Centrum Kultury w Sierakowicach | 278 |
| 2 | Dawid Strzelecki | CK Sierakowice | 274 |
| 3 | Dorota Krokos | ZO PZŁ Toruń | 272 |
| 4 | Oliwier Mallek | Centrum Kultury w Sierakowicach | 272 |
| 5 | Hubert Grabski | KŁ Cyranka Gdańsk | 270 |
| 6 | Sławomir Warachowski | KŁ Jeleń Zbiczno | 253 |
| 7 | Piotr Jan Stepnowski | Nadleśnictwo Spychowo | 238 |
| 8 | Adam Strzelecki | Centrum Kultury w Sierakowicach | 237 |
| 9 | Wioletta Krokos | ZO PZŁ Toruń | 229 |
| 10 | Bartosz Gański | ZO PZŁ Słupsk | 227 |
| 11 | Jarosław Klinger | KŁ Słonka w Brzeźnie Szlacheckim | 219 |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
|||
| KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Stanisław Wenta | PZŁ Gdańsk | 287 |
| 2 | Franciszek Strzelecki | CK Sierakowice | 274 |
| 3 | Zuzanna Witka | CK Sierakowice | 249 |
| 4 | Joanna Warachowska | KŁ Jeleń Zbiczno | 244 |
| 5 | Przemysław Sztylc | Nadleśnictwo Strzałowo | 241 |
| 6 | Aleksander Sztylc | Nadleśnictwo Strzałowo | 239 |
| 7 | Tomasz Wenta | PZŁ Gdańsk | 220 |
Klasa A (mistrzowska) |
|||
| KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Tadeusz Piankowski | ZSM Jantar RDLP Gdańsk | 294 |
| 2 | Adam Jażdżewski | Nadleśnictwo Spychowo | 293 |
| 3 | Hubert Keller | RZSM Jantar RDLP Gdańsk | 292 |
| 4 | Marta Pluto Prądzinska | ZTL Bór | 283 |
| 5 | Katarzyna Gmerek | RZSM Gdańsk | 268 |
| 6 | Michał Szok | Nadleśnictwo Korpele | 264 |
| 7 | Michał Domański | Nadleśnictwo Strzałowo | 263 |
Konkurs o Fanfarę Żurawia |
|||
| KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Jarosław Klinger | KŁ Słonka w Brzeźnie Szlacheckim | 199 |
| 2 | Wojciech Syltatk | KŁ SŁONKA Sierakowice | 190 |
Zespoły
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich ORŁY z Sierakowic | CK Sierakowice | 183 |
| 2 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich ZAJĄCE | CK Sierakowice | 147 |
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich ŻUBRY z Sierakowic | CK Sierakowice | 261 |
| 2 | Zespół Rodzinny KROKOSIK | ZO PZŁ Toruń | 245 |
| 3 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich CYRANKI | KŁ Cyranka Gdańsk | 238 |
| 4 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich LISY z Sierakowic | CK Sierakowice | 216 |
| 5 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich PIERNIKOWE ROGI | KŁ JELEŃ Zbiczno | 208 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy ZO PZŁ w Gdańsku | ZO PZŁ Gdańsk | 245 |
| 2 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich STRZELCY z Sierakowic | CK Sierakowice | 208 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku | RDLP w Gdańsku | 286 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich LEŚNA BRAĆ przy Nadleśnictwach Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 265 |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku | RDLP w Gdańsku | 300 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich LEŚNA BRAĆ przy Nadleśnictwach Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 278 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich SIERAKÓJCE | CK Sierakowice | 224 |
| 4 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy ZO PZŁ w Gdańsku | ZO PZŁ Gdańsk | 207 |
