Organizatorzy zapraszają na
XXII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej im. Janusza Gocalińskiego,
który odbędzie się
3 sierpnia 2025r.
Zapraszamy do udziału w konkursie solistów oraz zespoły sygnalistów. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
- solowa – sygnały – klasa D, C, B, A
- zespołowa – sygnały – klasa D, C, B, A, G
- zespołowa – muzyka myśliwska – klasa MB, MSH
- zespoły rodzinne
Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie ufundował specjalne wyróżnienia dla najlepszych debiutantów, tj. uczestników, którzy po raz pierwszy będą występować na konkursie sygnalistów.
Podczas koncertu laureatów zostanie wręczona nagroda specjalna – róg myśliwski – rozlosowany spośród wszystkich uczestników konkursu.
Dla najlepszego myśliwego sygnalisty wyłonionego podczas konkursu, Warszawska Hurtownia Broni Używanej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Witkiewicza 16, ufundowała voucher na kwotę 1000zł na zakup broni używanej.
Zgłoszenia należy dokonywać do 25 lipca 2025r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl.
Organizatorzy:
- Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie
- Koło Łowieckie „Przepiórka” w Radzyminie
- Miasto Radzymin
Kontakt:
Piotr Orych tel. 608 520 346; email: piotrorych@go2.pl
Program
| Niedziela, 3 sierpnia 2025 r. | |
|---|---|
| 8.30 - 9.00 | Potwierdzenie uczestnictwa (dla sygnalistów) |
| 9.00 | Otwarcie XXII Mazowieckiego Konkursu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej im. Janusza Gocalińskiego oraz Krajowego Konkursu Zespołów Rodzinnych |
| 9.30 | Przesłuchania konkursowe w Szkole Podstawowej nr 1 (dwa składy jurorskie) - soliści - zespoły |
| 14.00 | wymarsz uczestników konkursu i pocztów sztandarowych mazowieckich kół łowieckich do Kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Radzyminie |
| 14.30 | Msza Święta w oprawie rogów myśliwskich |
| 15.30 | Przemarsz pocztów sztandarowych mazowieckich kół łowieckich do Parku Eleonory Czartoryskiej |
| 16.00 | Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego |
| 17.00 | Gala finałowa i ogłoszenie wyników konkursu |
Jednocześnie w trakcie trwania konkursu, odbywać się będą imprezy współtowarzyszące: pokaz psów myśliwskich, pokaz sokolniczy, koncert poezji śpiewanej i łowieckiej, stoiska edukacyjne PZŁ i Lasów Państwowych, degustacja dziczyzny, strzelnica laserowa, atrakcje dla najmłodszych.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie imprezy.
Zestawy sygnałów
Soliści
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw C
- Powitanie
- Pasowanie myśliwskie
- Kozica na rozkładzie
Zespoły
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw E
- Koniec polowania
- Zbiórka myśliwych
- Apel na łowy
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A i G zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||||
| KO | KR | M | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Fuks | ZSM "Lisice" Klub Dian Lublin | 202 | |||
| 2 | Amelia Pawłot | ZSM "Lisice" Klub Dian Lublin | 196 | |||
| 3 | Dorota Krokos | ZO PZŁ TORUŃ | 193 | |||
| 4 | Weronika Bernaś | PZŁ Toruń | 192 | |||
Klasa C (dla początkujących) |
||||||
| KO | KR | M | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Pola Fuks | ZSM Nigdy Nie Zagaśnie w Lublinie | 295 | |||
| 2 | 1 | Magdalena Kotwica | WKŁ 335 Przyszłość | 282 | ||
| 3 | 1 | Artur Frączak | KŁ Nr. 2 "Zwierzyniec" Skierniewice | 280 | ||
| 4 | 2 | Sławomir Warachowski | KŁ "Jeleń" w Zbicznie | 279 | ||
| 5 | 2 | Piotr Sroczyński | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 279 | ||
| 6 | 3 | 3 | Tomasz Reda | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 273 | |
| 7 | 4 | Róża Wiśniewska | ZSM Pasja | 272 | ||
| 8 | 5 | 4 | Waldemar Gerej | WKŁ 311 "Jastrząbek" | 271 | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | Piotr Jan Stepnowski | Nadleśnictwo Spychowo | 269 |
| 10 | 7 | 6 | Sebastian Kantarski | Koło łowieckie nr.93 Pogoń | 268 | |
| 11 | 2 | Anna Kozarska | ZSM Nigdy Nie Zagaśnie Lublin | 263 | ||
| 12 | 8 | 7 | Piotr Izdebski | KŁ "Sokół" w Sokołowie Podllaskim | 263 | |
| 13 | 9 | Katarzyna Kropidłowska | KŁ Mykita z Ostrowi Mazowieckiej | 262 | ||
| 14 | 10 | 8 | Mirosław Gawroński | KŁ "Gospodarz" w Borowie | 260 | |
| 15 | 11 | 9 | Marcin Kamiński | KŁ Pudło w Wołominie | 257 | |
| 16 | 12 | 10 | Maciej Wielk | KŁ Dzik Wyszków | 256 | |
| 17 | 13 | 11 | Tomasz Kryński | KŁ Sokół | 256 | |
| 18 | 14 | Piotr Demidziuk | Soból i Panna | 255 | ||
| 19 | 12 | Michał Kułak | ZO PZŁ ZAMOŚĆ | 253 | ||
| 20 | 15 | Paweł Dolata | Zespół Pasja Radzymin | 248 | ||
| 21 | 16 | 13 | Arkadiusz Kosior | Koło Łowieckie TUR Byszewo | 246 | |
| 22 | Renata Tobolova-Wietrow | Nadleśnictwo Spychowo | 243 | |||
| 23 | 17 | 14 | Grzegorz Bazdyga | KŁ TUR | 240 | |
| 24 | 18 | 15 | Aleksander Kropidłowski | KŁ Mykita z Ostrowi Mazowieckiej | 240 | |
| 25 | Wioleta Krokos | ZO PZŁ Toruń | 238 | |||
| 26 | 19 | 16 | Mikalai Lahanenka | WKŁ nr 126 "Rogacz" Warszawa | 237 | |
| 27 | 20 | Karol Sowa | Koło Łowieckie nr 106 Dinosaurus | 224 | ||
| 28 | 21 | 17 | Aleksandra Zajkowska | KŁ "Zalesie" | 222 | |
| 29 | 22 | 18 | Wojciech Mirecki | KŁ Żerań | 218 | |
| 30 | 23 | 19 | Mateusz Lewicki | Łucznik Radom | 216 | |
| 31 | 20 | Artur. Sadowski | WKŁ Jeleń 156 Nurzec Stacja | 216 | ||
| 32 | 21 | 3 | Michał Krasula | Nadleśnictwo Spychowo | 214 | |
| 33 | 24 | 22 | Władysław Moczydłowski | Koło Łowiecki Muflon | 138 | |
| 34 | 25 | 23 | Krzysztof Niemiec | KŁ JELEŃ w Ożarowie Mazowieckim | 120 | |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||||
| KO | KR | M | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Lech Bogucki | ZSM Nigdy Nie Zagaśnie Lublin | 285 | ||
| 2 | 1 | 2 | Jarosław Gogacz | KŁ nr 16 "Odyniec" Skierniewice | 280 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | Piotr Habułyk | Nadleśnictwo Drewnica | 280 |
| 4 | 3 | 4 | Piotr Orych | KŁ "Przepiórka" w Radzyminie | 280 | |
| 5 | Łukasz Grzesiak | ZO PZŁ Piotrków Tryb. | 278 | |||
| 6 | 5 | Joanna Warachowska | KŁ "Jeleń" w Zbicznie | 278 | ||
| 7 | 4 | 6 | Lech Gliński | KŁ nr 42 Jarząbek Warszawa | 276 | |
| 8 | 5 | 7 | Filip Lemieszkiewicz | WKŁ nr 339 Sokół w Warszawie | 272 | |
| 9 | 8 | Grzegorz Siwek | ZO PZŁ Zamość | 271 | ||
| 10 | 6 | 9 | 2 | Mirosław Wróblewski | Nadleśnictwo Jabłonna | 269 |
| 11 | 7 | 10 | 3 | Artur Niewiadomski | Koło Łowieckie Pudło Wołomin | 268 |
| 12 | 11 | 4 | Łukasz Szachnowski | ZSM Nigdy Nie Zagaśnie Lublin | 268 | |
| 13 | 8 | 12 | Marcin Chrustowski | KŁ Głuszec Nr 46 | 267 | |
| 14 | 13 | Sławomir Dudziak | ZO PZŁ Zamość | 266 | ||
| 15 | 9 | Piotr Pomostowski | ZSM Hermann Löns, Wiedeń, Austria | 265 | ||
| 16 | 10 | 5 | Andrzej Michalik | Pułtuskie Stowarzyszenie Borowił | 262 | |
| 17 | 11 | 14 | Andrzej Struniawski | KŁ "Bór" w Długosiodle | 260 | |
| 18 | 12 | 15 | 6 | Wojciech Szydłowski | Pułtuskie Stowarzyszenie Borowił | 259 |
| 19 | 13 | 16 | Jan Segieda | WKŁ nr 331 "Cietrzew" Warszawa | 258 | |
| PK | Tomasz Reda (KSM) | KŁ Przepiórka Radzymin | 252 | |||
| 20 | 14 | 17 | Paweł Nasiadka | KŁ Struga | 251 | |
| 21 | 15 | Dawid Struniawski | KŁ "Bór" w Długosiodle | 250 | ||
| PK | Sebastian Kantarski (KSM) | Koło Łowieckie nr.93 Pogoń | 247 | |||
| PK | Piotr Sroczyński (KSM) | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 235 | |||
| PK | Artur Sadowski (KSM) | WKŁ Jeleń 156 Nurzec Stacja | 230 | |||
| 22 | 16 | Renata Struniawska | KŁ Bór w Długosiodle | 227 | ||
| PK | Piotr Izdebski (KSM) | KŁ "Sokół" w Sokołowie Podllaskim | 218 | |||
| PK | Michał Kułak (KSM) | ZO PZŁ Zamość | 197 | |||
Klasa A (mistrzowska) |
||||||
| KO | KR | M | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | 1 | Adam Jażdżewski | Nadleśnictwo Spychowo | 295 | |
| 2 | 1 | 2 | Oskar Pietrzyk | WKŁ 335 Przyszłość | 289 | |
| 3 | 2 | 3 | Anna Wejda | KŁ "Przepiórka" w Radzyminie | 285 | |
| 4 | 4 | Konrad Siemiątkowski | Akteon SGGW w Warszawie | 284 | ||
| 5 | 3 | 5 | Ernest Pietrzyk | WKŁ 335 "Przyszłość" | 284 | |
| 6 | 4 | 6 | Piotr Kowal | Wydział Leśny SGGW w Warszawie | 277 | |
| 7 | 7 | Hubert Maślany | ZSM Akteon WL SGGW w Warszawie | 272 | ||
| 8 | 5 | 8 | Tomasz Goździejewski | Klub Wabiarzy Jeleni PZŁ | 271 | |
| 9 | 6 | 9 | 2 | Hubert Wróblewski | N-ctwo Jabłonna, WKŁ 117 Przepiórka | 270 |
| 10 | 7 | 10 | Sławomir Darkowski | KŁ Hermes | 269 | |
| 11 | 8 | 11 | Anna Chojnacka | KŁ Czajka w Pułtusku | 269 | |
| 12 | 9 | 12 | Lori McLane | ZSM Chmara | 269 | |
| 13 | 13 | Jan Rawiak | Kł Szarak nr 16 w Krasnymstawie | 267 | ||
| 14 | 14 | 3 | Seweryn Borowiecki | ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | 264 | |
| 15 | 10 | 15 | Aleksandra Rapkowska | ZSM Akteon WL SGGW | 256 | |
| 16 | 11 | Damian Huk | ZSM Akteon | 255 | ||
| 17 | 12 | 16 | Jacek Smulski | ZSM Chmara | 255 | |
| 18 | 17 | Andrzej Szymczyk | --- | 255 | ||
| 19 | 13 | 18 | 4 | Barbara Kowal | Wydział Leśny SGGW w Warszawie | 251 |
| 20 | 19 | Dyonizy Sadurski | ZSM Nigdy Nie Zagaśnie Lublin | 248 | ||
| 21 | 20 | 5 | Paweł Mierzejewski | ZSM Galindowe Rogi | 246 | |
| 22 | 21 | 6 | Marcin Fura | WKŁ "Orzeł" w Szerokim Borze | 237 | |
| 23 | 14 | 22 | 7 | Sylwia Wróblewska | Nadleśnictwo Płońsk | 226 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna M - Klasyfikacja myśliwych L - Klasyfikacja leśników
Zespoły
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Lisice" | Klub Dian Okręgu Lubelskiego | 204 |
| 2 | Dziecięcy Zespół Toruńskiej Organizacji Łowieckiej | ZO PZŁ TORUŃ | 200 |
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | ZSM Pasja Biała Rawska | 267 | |
| 2 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Piernikowy Róg" | KŁ "Jeleń" w Zbicznie | 258 |
| 3 | ZSM Pasja Warszawa | 246 | |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich reprezentujący Nadleśnictwo Spychowo | 237 | |
| 5 | ZSM Pasja Ząbki | 233 | |
| 6 | ZSM Pasja Radzymin C | 228 | |
| 7 | ZSM Pasja Sokołów | 218 | |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich RABIEC przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 294 |
| 2 | ZSM Pasja Radzymin | 282 | |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod zawołaniem "Nigdy Nie Zagaśnie" przy ZO PZŁ w Lublinie | ZO PZŁ w Lublinie | 270 |
| 4 | Echo Roztocza | ZO PZŁ Zamość | 248 |
| 5 | Puł-Róg | Pułtuskie Stow. Borowił | 239 |
Klasa A (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły jednorodne - małe lub duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 281 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 297 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Chmara" | ZSM Chmara | 292 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akord - RDLP w Warszawie | RDLP w Warszawie | 285 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Galindowe Rogi przy Nadleśnictwie Maskulińskie | Nadleśnictwo Maskulińskie | 279 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 268 |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 322 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 284 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Chmara" | ZSM Chmara | 279 |
| 4 | Puł-Róg | Pułtuskie Stow. Borowił | 279 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Galindowe Rogi przy Nadleśnictwie Maskulińskie | Nadleśnictwo Maskulińskie | 278 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod zawołaniem "Nigdy Nie Zagaśnie" przy ZO PZŁ w Lublinie | ZO PZŁ w Lublinie | 264 |
| 7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akord - RDLP w Warszawie | RDLP w Warszawie | 263 |
Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich RABIEC przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 270 |
PK - Występ pozakonkursowy




































































































