Darz Bór
Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXIII Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego w dniu 11 maja 2024 r.
Bieżące komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem:
- strony internetowej Ośrodka Kultury i Turystyki www.okitbarwice.naszgok.pl
- strony internetowej muzyka.mysliwska.pl
Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie solistów oraz zespoły sygnalistów myśliwskich. Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach:
- indywidualna: klasa D, C, B, A,
- kategoria zespołowa: klasa D ,C, B, A, G
Wylosowane zestawy konkursowe zostaną ogłoszone na w/w stronach w dniu 4 maja 2024 r.
Karty zgłoszenia należy przesłać do 8 maja 2024 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zpsm-b@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury i Turystyki ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice tel/fax 94 373 60 25 Zgłoszenie po terminie dyskwalifikuje w udziale XXIII Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich. Decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu.
Komitet Organizacyjny:
Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach
Polski Związek Łowiecki ZO Koszalin
Urząd Miejski w Barwicach
Program
| Sobota, 11 maja 2024 | |
|---|---|
| 10.30 | otwarcie biura organizacyjnego - Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 15, Barwice |
| 11.00 | rozpoczęcie przeglądu, przesłuchania solistów w jkasacg D, C, B, A oraz zespołów w klasach D, C, B, A, G |
| 14.00 | Koncert piosenki z drugiej ręki - sala na parterze OKIT |
| 15.00 | wręczenie nagród laureatom XXIII Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnalistów Myśłiwskich - sala I piętro |
W sali na parterze Ośrodka Kultury podczas konkursu dla uczestników, gości, widzów, osób towarzyszących, oglądających wystawy czynna będzie kawiarenka.
Imprezy towarzyszące:
- 28 kwietnia 2024 - Festiwal Piosenki Przyrodniczej „NatureArt”
- wystawa prac konkursu plastycznego „W lesie nigdy nie ma nudy” – sala parter OKIT
Dla wszystkich uczestników przygotowano znaczki okolicznościowe, dyplomy, ciepły posiłek.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach, Urząd Miejski w Barwicach, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie
Zestawy sygnałów
Soliści
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw A
- Koniec polowania
- Apel na łowy
- Stój
Klasa B zestaw B
- Dzik na rozkładzie
- Król polowania
- Jenot na rozkładzie
Klasa A zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Zespoły
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw E
- Koniec polowania
- Zbiórka myśliwych
- Apel na łowy
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Klasa G zestaw A
- Powitanie
- Pobudka
- Łoś na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dagmara Wysocka | Nadleśnictwo Okonek | 197 |
| 2 | 2 | Hubert Gołębiowski | 194 | |
| 3 | Tymoteusz Klein | GOK- SIERAKOWICE | 187 | |
| 4 | Dawid Strzelecki | Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowic | 183 | |
| 5 | 3 | Jan Krzywiński | Nadleśnictwo Okonek | 181 |
| 6 | 4 | Wojciech Kaczmarek | Nadleśnictwo Okonek | 178 |
| 7 | Adam Strzelecki | GOK-SIERAKOWICE | 174 | |
| 8 | Bartłomiej Klein | GOK-SIERAKOWICE | 167 | |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Krzysztof Kaczmarek | Nadleśnictwo Okonek | 287 |
| 2 | Stanisław Wenta | Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice | 277 | |
| 3 | 2 | Piotr Bodnar | Nadleśnictwo Okonek | 274 |
| 4 | Franciszek Strzelecki | Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice | 267 | |
| 5 | Natalia Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 266 | |
| 6 | Oliwier Mallek | Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowic | 262 | |
| 7 | Wojciech Strzelecki | Gminny Ośrodk Kultury Sierakowice | 257 | |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Grzegorz Wysocki | Nadleśnictwo Okonek | 276 |
| 2 | 2 | Jakub Łosek | Nadleśnictwo Okonek | 275 |
| 3 | Emilia Bara | ZTM GON KRAJNY | 271 | |
| 4 | Andrzej Lalik | Nadleśnictwo Jastrowie | 268 | |
| 5 | Tomasz Wenta | Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice | 208 | |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Błażej Chmielewski | Stowarzyszenie Zespół Trębaczy Leś | 285 |
| 2 | Wojciech Niezgódka | Nadleśnictwo Okonek | 276 | |
| 3 | Marta Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 269 | |
| 4 | Tadeusz Dybaś | NADLEŚNICTWO OKONEK | 266 | |
| 5 | Marta Bonin | ZTM GON KRAJNY | 259 | |
| 6 | Kazimierz Kroskowski | RZSM Żurawie Kościerzyna | 249 | |
| 7 | 2 | Tomasz Banaśkiewicz | ZO PZŁ Koszalin | 219 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Kniei II działający przy Nadleśnictwie Okonek | 192 | |
| 2 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich "LISY z Sierakowa" | 181 | |
| 3 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich "ORŁY z Sierakowic" | 179 | |
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśłiwskich "Strzelcy" | GOK Sierakowice | 267 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "ŻUBRY" | GOK SIERAKOWICE | 266 |
| 3 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich "KULIKI" | GOK Sierakowice | 254 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Kniei działający przy Nadleśnictwie Okonek | Nadlesnictwo Okonek | 274 |
| 2 | Zespół Trębaczy Myśliwskich GON KRAJNY | Nadleśnictwo Lipka | 273 |
PK - Występ pozakonkursowy