XXVIII Krajowy
Przegląd Sygnałów,
Wiersza i Piosenki Myśliwskiej

im. Rafała Minicha
Przechlewo 2019
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Przechlewo
Krzysztofa Michałowskiego
Organizatorzy
- Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku
- Wójt Gminy Przechlewo
- Rada Gminy Przechlewo
- Koło Łowieckie "Głuszec" w Przechlewie
Zgłoszenia prosimy przesłać mailowo do kol. Karola Grzywacza na adres karol@halali.pl do dnia 24 kwietnia 2019 r. na adres sekretariatu: karol@halali.pl oraz potwierdzenie na adres: zo.slupsk@pzlow.pl
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane
W XXVIII Krajowym Konkursie Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej przesłuchania i klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach:
- Sygnały łowieckie
- soliści w klasach D, C, B, A
- zespoły w klasach D, C, B, A, G
- Muzyka myśliwska, klasa MB i MSH,
- Poezja
- Twórczość własna
- Piosenka myśliwska
Konkurs sygnałów Przechlewo 2019 odbędzie się zgodnie z "Regulaminem Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich". Laureaci z lat poprzednich w indywidualnej mistrzowskiej klasie A mogą uczestniczyć w przeglądzie w powyższej klasie, jednak w przypadku ponownego zajęcia 1 miejsca otrzymają należny dyplom i medal, a główna nagroda wręczona zostanie kolejnemu uczestnikowi, który do tej pory nie zdobył tego trofeum.
W kategorii "poezja" uczestnik wykonuje 2 utwory, w tym jeden obowiązkowo autorstwa Rafała Minicha. Czas występu w kategorii "poezja", "twórczość własna" i "piosenka" ogranicza się do 10 minut.
Program
| sobota, 27 kwietnia 2019 r. | |
|---|---|
| 11.00-11.45 | Powtiwerdzenie uczestnictwa w sekretariacie Restauracja "Podano do stołu" w Przechlewie |
| 12.00 | Przemarsz uczestników przez Przechlewo |
| 12.45 | Otwarcie Krajowego Przeglądu Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej |
| 13.00 | Przesłuchania solistów w klasach D, C, B, A |
| 15.00 | Obiad |
| 16.00 | ciąg dalszy przesłuchań Przesłuchania zespołów w klasach D, C, B, A, G |
| 20.00 | Biesiada myśliwska |
| niedziela, 28 kwietnia 2019 r. | |
| 8.00 | Śniadanie |
| 9.00 | Msza Św. w kościele w Przechlewie w oprawie rogów myśliwskich |
| 10.15 | Przesłuchania w kategorii wiersza i piosenki myśliwskiej oraz muzyki myśliwskiej - klasa MB i MSH Sala restauracji "Podano do stołu" |
| 13.00 | Obiad Restauracja "Podano do stołu" |
| 14.00 | Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz Koncert Laureatów |
Zestawy sygnałów
Soliści
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw E
- Koniec polowania
- Zbiórka myśliwych
- Apel na łowy
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Zespoły
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A i G zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Skład sędziowski:
- Ewa Żurawska-Seta, przewodnicząca
- Roman Seta
- Mieczysław Skrzypiec
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Niedzielin | Nadleśnictwo Okonek | 194 | |
| 2 | Krzysztof Kaczmarek | Nadleśnictwo Okonek | 194 | |
| 3 | 1 | Franciszek Błaszkowski | SPMiKŁ Bytów | 176 |
| 4 | 2 | Franciszek Strzelecki | GOK Sierakowice | 170 |
| 5 | 3 | Zuzanna Witka | GOK Sierakowice | 166 |
| 6 | 4 | Wojciech Strzelecki | GOK Sierakowice | 161 |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Hubert Sadowski | TL Tuchola | 277 | |
| 2 | 1 | Wiktor Grzonkowski | TL Tuchola | 274 |
| 3 | 2 | Jonasz Kaźmierczak | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 272 |
| 4 | 3 | Antoni Błaszkowski | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 271 |
| 5 | Jakub Łosek | Nadleśnictwo Okonek | 270 | |
| 6 | 4 | Natalia Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 266 |
| 7 | 5 | Kacper Olszewski | GOK Sierakowice | 265 |
| 8 | Dominik Olak | TL Warcino | 263 | |
| 9 | 6 | Kacper Mazur | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 261 |
| 10 | 7 | Kacper Majewski | TL Tuchola | 251 |
| 11 | 8 | Oskar Reszka | TL Tuchola | 241 |
| 12 | Jakub Antczak | TL Tuchola | 241 | |
| 13 | 9 | Cezary Kwidziński | GOK Sierakowice | 229 |
| 14 | Krystian Budzyński | TL Tuchola | 219 | |
| 15 | Daniel Grzelak | TL Tuchola | 217 | |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Julia Medyńska | WKŁ 335 Przyszłość | 300 | |
| 2 | Michał Makoś | WKŁ 335 Przyszłość | 279 | |
| 3 | Marek Orłowski | ZTM Venator | 273 | |
| 4 | 1 | Piotr Habułyk | KŁ Głuszec Przechlewo | 271 |
| 5 | 2 | Jonasz Mielewczyk | GOK Sierakowice | 270 |
| 6 | Eryk Nadarzyński | Nadleśnictwo Okonek | 270 | |
| 7 | 3 | Kacper Lizakowski | TL Tuchola | 264 |
| 8 | 4 | Hubert Należyty | TL Warcino | 264 |
| 9 | 5 | Łukasz Grabowski | GOK Sierakowice | 263 |
| 10 | Miłosz Kolanowski | KŁ Bażant Kobylin | 252 | |
| 11 | 6 | Kacper Rojowski | TL Warcino | 243 |
| 12 | Maciej Stosik | ZTM Venator Poznań | 237 | |
| 13 | Andrzej Sochacki | ZTM Venator Poznań | 235 | |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Ernest Pietrzyk | WKŁ 335 Przyszłość | 297 | |
| 2 | 1 | Beniamin Wroński | TL Warcino | 295 |
| 3 | 2 | Hubert Keller | TL Warcino | 295 |
| 4 | Oskar Pietrzyk | WKŁ 335 Przyszłość | 289 | |
| 5 | Adam Kupś | ZTM Venator Poznań | 286 | |
| 6 | Jędrzej Strawa | ZTM Venator Poznań | 283 | |
| 7 | Wojciech Niezgódka | ZTM Nadleśnictwa Okonek | 276 | |
| 8 | 3 | Marta Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 275 |
| 9 | Jan Kotlarz | ZTM Venator Poznań | 265 | |
| 10 | 4 | Łukasz Schuetza | ZTM Venator Poznań | 263 |
| 11 | 5 | Kazimierz Kroskowski | GOK Sierakowice | 258 |
| 12 | Maciej Żuromski | ZTM Venator | 255 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich NIEDŹWIADKI przy GOK Sierakowice | GOK Sierakowice | 194 |
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | II Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | Technikum leśne w Tucholi | 251 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy Nadleśnictwie Okonek | Nadlesnictwo Okonek | 295 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice | Gmina Sierakowice | 273 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | Technikum Leśne w Tucholi | 270 |
Klasa A (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły jednorodne - małe lub duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 299 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu | WL UP w Poznaniu | 294 |
| 2 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich TL Warcino | Technikum Leśne w Warcinie | 282 |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 294 |
| 2 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu | WL UP w Poznaniu | 283 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy Nadleśnictwie Okonek | Nadlesnictwo Okonek | 281 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice | Gmina Sierakowice | 280 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pomorskie Rogi przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 278 |
Konkurs wiersza i piosenki myśliwskiej
Wiersz - Twórczość własna |
||
| Miejsce | Wykonawca | Reprezentacja |
|---|---|---|
| 1 | Dariusz Kuśmierek | Koło Łowieckie "Szarak" w Nowej Wsi |
| 2 | Mateusz Szudziński | Technikum Leśne w Tucholi |
| 3 | Karolina Pipowska | Technikum Leśne w Tucholi |
| Wyróżnienie za bogactwo zastosowanej gwary łowieckiej | ||
| Zuzanna Żabińska | Technikum Leśne w Tucholi | |
Wiersz Rafała Minicha |
||
| Miejsce | Wykonawca | Reprezentacja |
| 1 | Dawid Kalinowski | Technikum Leśne w Tucholi |
| 2 | Michał Zaczkiewicz | Technikum Leśne w Tucholi |
| 3 | Mateusz Szudziński | Technikum Leśne w Tucholi |
Piosenka Myśliwska |
||
| Miejsce | Wykonawca | Reprezentacja |
| 1 | Natalia Muchowska i Kajetan Sala | Technikum Leśne w Tucholi |
