Komitet Organizacyjny Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich informuje, że Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związzku Łowieckiego w Koszalinie w dniu 01 czerwca 2019 organizuje
XIX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego
Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie solistów oraz zespoły sygnalistów myśliwskich. Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach:
- indywidualna – klasa: D, C, B, A, leśnicy
- zespołowa – klasa: D ,C, B, A, G
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2019 r. pod adresem:
Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 15
78 - 460 Barwice
Tel/fax 94 373 60 25
e-mail: zpsm-b@wp.pl.
Decyduje data wpływu do sekretariatu!!!
Zgłoszenia po terminie dyskwalifikuje w udziale XIX Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich
Zestawy konkursowe zostaną ogłoszone na stronach: www.okitbarwice.naszgok.pl, www.muzyka.mysliwska.pl w dniu 24 maja 2019 r.
Darz Bór
Regulamin dotyczący klasy Leśnicy rozgrywanej podczas XIX Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego w dn. 01.06.2019 r.
- Kategoria indywidualna leśnicy dotyczy wyłącznie pracowników Lasów Państwowych, reprezentujących w konkursie Nadleśnictwo.
- Kategoria indywidualna leśnicy jest dla uczestników nie biorących udziału w przeglądzie, w kategorii indywidualnej wg regulaminu Klubu Sygnalistów.
- Uczestnicy przeglądu w klasie Leśnicy wykonują 2 sygnały myśliwskie wylosowane z ogólnej klasyfikacji konkursowej KSM PZŁ prezentowane w odpowiedniej kolejności.
Program
XIX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich - 1 czerwca 2019 r.
| 10.00 | Otwarcie biura organizacyjnego - Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 15, Barwice |
| 10.30 | Rozpoczęcie przeglądu, przesłuchania sygnalistów w klasach D, C, B, A, leśnicy oraz zespołów w klasach D, C, B, A, G. |
| 14.30 – 15.30 | Turniej Łuczniczy dla sygnalistów o puchar Dyrektora OKIT - miejsce - podwórko OSP |
| 16.00 | Wręczanie nagród laureatom XIX ZPSM - scena w Parku Miejsckim oraz w konkursie plastycznym i turnieju łuczniczym |
| 17.00 | Prokop Band - występ zespołu Festiwal Festiwal Piosenki Przyrodniczej "NatureArt" - występy dzieci - przedszkole, szkoły podstawowej, świetlice wiejskie oraz zespoły Ośrodka Kultury |
| 18.00 - 19.00 | Turniej rodzinny |
| 19.30 - 20.30 | Dyskoteka dla dzieci |
| 20.30 - 24.00 | Disco pod gwiazdami DJ Angelo |
Nagrody nie odebrane podczas Koncertu Laureatów zostaną przekazane na konto innych projektów kulturalnych organizowanych przez Organizatorów Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich.
Zestawy sygnałów
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw B
- Koniec polowania
- Naganka naprzód
- Całość
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Leśnicy
- Powitanie
- Posiłek
Zespoły:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw D
- Koniec polowania
- Rozładuj broń
- Królik na rozkładzie
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A zestaw A
- Powitanie
- Pobudka
- Łoś na rozkładzie
Klasa G zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wiktor Niedzielin | Nadleśnictwo Okonek | 206 |
| 2 | 2 | Krzysztof Kaczmarek | Nadleśnictwo Okonek | 199 |
| 3 | 3 | Grzegorz Wysocki | Nadleśnictwo Okonek | 199 |
| 4 | Julian Walkowiak | ZS w Otorowie | 175 | |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Jakub Łosek | Nadleśnictwo Okonek | 285 |
| 2 | 2 | Dominik Olak | Technikum Leśne w Warcinie | 270 |
| 3 | Natalia Napora | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 251 | |
| 4 | Stanisław Walkowiak | ZS w Otorowie | 244 | |
| 5 | Hubert Kowalski | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 226 | |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Wojciech Niezgódka | Nadleśnictwo Okonek | 283 | |
| 2 | 1 | Patrycja Baryła | ZTM ZSZL W GORAJU | 281 |
| 3 | 2 | Eryk Nadarzyński | Nadleśnictwo Okonek | 279 |
| 4 | 3 | Jakub Górecki | Nadleśnictwo Barlinek | 272 |
| 5 | 4 | Gracjan Ulewicz | ZSL w Goraju | 264 |
| 6 | 5 | Justyna Makoś | KŁ Knieja Szczecin | 263 |
| 7 | 6 | Filip Winnicki | KŁ Knieja Szczecin | 255 |
| 8 | 7 | Katarzyna Janicka | Nadlesnictwo Choszczno | 247 |
| 9 | Alojzy Brylewski | KŁ nr 45 Myśliwiec w Debrznie | 242 | |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Dawid Kotowicz | Nadleśnictwo Okonek | 291 |
| 2 | Marta Pluto Pądzińska | SPMiKŁna zamku w Bytowie | 276 | |
| 3 | 2 | Piotr Winnicki | Nadleśnictwo Borne Sulinowo | 276 |
| 4 | Jan Maciejewski | ZTM ZSL w Goraj | 271 | |
| 5 | 3 | Paweł Plaskacz | 261 | |
| 6 | Radosław Walkowiak | KŁ nr 4 Słonka w Poznaniu | 235 | |
| 7 | Łucja Walkowiak | Gimnazjum w Otorowie | 232 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Rodziny Walkowiaków | Gajówka Koziołówka | 258 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Brzuchowa Góra 208 Koła Łowieckiego nr 45 Myśliwiec w Debrznie | KŁ Myśliwiec w Biskupicach | 247 |
| 3 | II Zespół Trębaczy Myśliwskich Goraj | ZSL Goraj | 241 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Kniei działjący przy Nadleśnictwie Okonek | Nadlesnictwo Okonek | 297 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśłiwskich GRYF Zarzadu Okregowego PZŁ w Szczecinie | Zarząd Okręgowy PZŁ Szczecin | 281 |
| 3 | Sygnaliści Koła Łowieckiego Knieja Szczecin - Dobrzański Złoty Szpon | KŁ Knieja Szczecin | 278 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich GON | 291 | |
PK - Występ pozakonkursowy
