Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Nadleśnictwo Niepołomice
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD”
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na
XI Małopolski
Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej
„O Róg Zbramira”
który odbędzie się
13 kwietnia 2019 r.
na Zamku Królewskim
w Niepołomicach
Będziemy zaszczyceni, jeśli wezmą Państwo udział w konkursie i przyczynią się do ich kontynuacji oraz stworzenia wyjątkowej atmosfery podczas zmagań zarówno konkursowych jak i koleżeńskiego spotkania w Puszczy Niepołomickiej.
Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń mija 5 kwietnia 2019 r.
Uwagi:
- Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem wypełnionych formularzy online
- Dla pierwszej osoby, która wypełni formularz zgłoszeniowy przewidziana jest nagroda od organizatorów konkursu!
- W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
- Nie ma możliwości zgłaszania uczestnictwa w dniu Konkursu, tuż przed jego rozpoczęciem.
- Dla najlepszego solisty w klasie A czeka Nagroda Specjalna, ufundowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.
- Przewidziana jest dodatkowa Klasyfikacja Leśników w kategorii solistów (kl. A), dlatego spełniających kryterium prosimy o wypełnienie rubryki „Pracownik LP”.
- W ramach Konkursu odbędzie się również Konkurs Muzyki Myśliwskiej, wobec tego prosimy wszystkich o przygotowanie partytur utworów w 5 kopiach.
- Tradycyjnie już, TVP Kraków wybierze uczestnika/uczestniczkę, której nada tytuł „Najbardziej medialnej postaci”.
- Ponownie!!! - spośród uczestników konkursu zostanie wylosowana atrakcyjna nagroda w postaci małego rogu myśliwskiego!
- Podczas koncertu galowego nastąpi rozstrzygnięcie V edycji konkursu fotograficznego „Róg Zbramira w obiektywie”. Regulamin konkursu i informacje będą dostępne na stronie internetowej RDLP w Krakowie. Również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Jak co roku mamy atrakcyjne nagrody dla Laureatów konkursu fotograficznego.
- Organizatorzy zapewniają obiad dla wszystkich uczestników XI Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej „O RÓG ZBRAMIRA”
- NOCLEGI: Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem lub noclegiem po biesiadzie, informujemy, że informacja odnośnie pięciu 8-osobowych domków kempingowych przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach zostanie przekazana w terminie późniejszym (do końca marca br.) ze względu na planowany remont domków. W samych Niepołomicach są również hotele: Hotel Niepołomice oraz Hotel Novum. Dodatkowo można skorzystać z kompleksu wypoczynkowego (domki) – Bobrowe Rozlewisko położonym w Zabierzowie Bocheńskim – ok. 8 km od Niepołomic. Rezerwacje noclegów – poza domkami przy Obserwatorium – należy dokonywać we własnym zakresie.
I oczywiście zapraszamy na biesiadę na skraju Puszczy Niepołomickiej!
Kontakt do organizatorów:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
tel.: 12 630 52 26
e-mail: zbramir.krakow@gmail.com
Komitet Organizacyjny
XI Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej
"O Róg Zbramira"
Kraków-Niepołomice 2019
Róg Zbramira w obiektywie 2019

Program
Sobota, 13 kwietnia 2019 r.
| 9:00 | uroczyste otwarcie konkursu (dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach) |
| 9:30 - 16:00 | przerwa kawowa w trakcie trwania konkursu (Komnata Rycerska Zamku Królewskiego) |
| 9:30 - 13:00 | przesłuchania konkursowe solistów (Sala Akustyczna i Sala Łukowa) * |
| 13:00 - 16:00 | przesłukchania konkursowe zespołów (dziedziniec Zamku) * |
| 12:30 - 16:00 | obiad dla uczestników (w trakcie przesłuchań) |
| 16:30 - 18:00 | Galowy Koncert Laureatów (Dziedziniec Zamku Królewskiego) - występy gwiazd Koncertu Galowego: • Chór CANTICUM CATICORUM • „MIX TRUMPET BAND” pod kierownictwem Arkadiusza Garusa - ogłoszenie wyników i występy laureatów |
| 18:00 | Finał podsumowujący Konkurs LP w Puszczy Niepołomickiej (uczestnicy konkursu i zaproszeni Goście - Punkt edukacyjno-turystyczny Leśnictwo Sitowiec) |
* Godziny przesłuchań mają charakter informacyjny, są uzależnione od liczby uczestników - mogą powstać drobne przesunięcia czasowe
Zestawy sygnałów
Zespoły:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw B
- Koniec polowania
- Naganka naprzód
- Całość
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A i G zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw E
- Dzik na rozkładzie
- Daniel na rozkładzie
- Posiłek
Klasa A zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||||
| KO | KR | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Walkowiak | Szkoła Podstawowa w Ostrowie | 178 | ||
Klasa C (dla początkujących) |
|||||
| KO | KR | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Aistis Pučinskas | Vytautas Mangnum University | 293 | ||
| 2 | Michał Makoś | WKŁ 335 "Przyszłość" | 290 | ||
| 3 | 1 | Paweł Smogór | Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa | 288 | |
| 4 | Adrian Krasoń | ZSM TL Brynek | 287 | ||
| 5 | 2 | Dorota Król | ZSP Stary Sącz | 284 | |
| 6 | Denis Jagoda | ZSM TL Brynek | 278 | ||
| 7 | 3 | Szymon Kurzeja | ZSP w Starym Sączu | 276 | |
| 8 | Mantas Keteris | Kurtinys | 275 | ||
| 9 | Jakub Podleśny | TL Biłgoraj | 273 | ||
| 10 | Jan Segieda | KŁ Cietrzew Warszawa | 272 | ||
| 11 | Maciej Operacz | ZSM TL Brynek | 268 | ||
| 12 | 4 | Agnieszka Zębol | ZSM "Królewscy" | 264 | |
| 13 | Bartłomiej Blok | ZSL Lesko | 263 | ||
| 14 | 5 | Hubert Szyszka | ZSP w Satrym Sączu | 262 | |
| 15 | Zuzanna Pudełko | ZSL Lesko | 250 | ||
| 16 | Jakub Wojtanowski | ZSL Lesko | 241 | ||
| 17 | Hubert Karbowniczyn | ZSL Lesko | 237 | ||
| 18 | 6 | Maciej Bysiek | ZSP Stary Sącz | 237 | |
| 19 | Krzysztof Opar | ZSL Lesko | 231 | ||
| 20 | Stanisław Walkowiak | Szkoła Podstawowa w Ostrowie | 226 | ||
| 21 | Natalia Rębisz | ZSL Lesko | 153 | ||
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
|||||
| KO | KR | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Julia Medyńska | WKŁ 335 Przyszłość | 294 | ||
| 2 | Sławomir Darkowski | ZSM Pasja | 288 | ||
| 3 | Bartosz Górka | UR Kraków | 285 | ||
| 4 | 1 | Lidia Steczowicz | Nadleśnictwo Nawojowa | 284 | |
| 5 | Szymon Pawłowski | ZSL w Zagnańsku | 281 | ||
| 6 | Hubert Inglot | ZSL Lesko | 281 | ||
| 7 | 2 | Agnieszka Pabian | Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska | 280 | |
| 8 | 3 | Michał Patrzałek | KSM HETMAŃSCY Tarnów | 279 | |
| 9 | Tadas Goztautas | Kurtinys | 278 | ||
| 10 | Andrzej Wołkowicz | Nadleśnictwo Parczew | 274 | ||
| 11 | Piotr Domagała | TL w Starościnie | 274 | ||
| 12 | Szymon Bucior | UR Kraków | 271 | ||
| 13 | Tomasz Szendzielorz | KŁ "Odyniec" Rudy | 271 | ||
| 14 | Krystian Stankowski | Nadleśnictwo Bardo Śląskie | 270 | ||
| 15 | Wanessa Blizna | ZSM TL Brynek | 268 | ||
| 16 | 4 | Bartłomiej Tobiasz | KŁ Jedność Brzesko | 268 | |
| 17 | Piotr Orych | KŁ PRZEPIÓRKA W RADZYMINIE | 265 | ||
| 18 | Gražvydas Raila | Kurtinys | 264 | ||
| 19 | 5 | Stanisław Szlachta | KŁ Daniel Gliwice | 260 | |
| 20 | Konrad Siemiątkowski | ZSL Lesko | 260 | ||
| 21 | 6 | Przemysław Nosal | Nadleśnictwo Nawojowa | 257 | |
| 22 | 7 | Michał Popiela | Nadleśncitwo Nawojowa | 256 | |
| 23 | Grzegorz Ciemiecki | ZMM Hubertus Kwidzyn | 256 | ||
| 24 | Inez Żerdzińska | ZSM TL Brynek | 255 | ||
| 25 | Jan Rawiak | ZSL Lesko | 255 | ||
| 26 | 8 | Tomasz Romanowski | Nadleśnictwo Nawojowa | 252 | |
| 27 | 9 | Leszek Węgrzyn | ZSM "Królewscy" | 252 | |
| 28 | Hubert Jagiełka | ZSL w Zagnańsku | 252 | ||
| 29 | 10 | Teresa Setlak-Dula | KŁ Głuszec | 251 | |
| 30 | Sebastian Fila | UR Kraków | 250 | ||
| 31 | Dominik Józefczyk | ZSL Lesko | 250 | ||
| 32 | 11 | Tomasz Jankowski | ZSM "Królewscy" | 248 | |
| 33 | Adam Sobierajski | ZSM TL Brynek | 248 | ||
| 34 | 12 | Michał Gunia | ZSM "Królewscy" | 247 | |
| 35 | Alicja Hutka | UR Kraków | 246 | ||
| 36 | Jan Polaczek | ZSL Lesko | 246 | ||
| 37 | Mateusz Tomaszek | ZSM TL Brynek | 245 | ||
| 38 | Karol Wróbel | UR Kraków | 243 | ||
| 39 | 13 | Łukasz Klara | Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska | 236 | |
| 40 | Jakub Golasz | ZSM TL Brynek | 231 | ||
Klasa A (mistrzowska) |
|||||
| KO | KR | L | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Luiza Szatner | UR Kraków | 295 | ||
| 2 | Artur Sadowski | UR Kraków | 295 | ||
| 3 | 1 | Piotr Gawełek | LZD Krynica-Zdrój | 294 | |
| 4 | Łukasz Śliwiński | ZSM AKTEON | 293 | ||
| 5 | Weronika Bieńko | ZSM AKTEON | 291 | ||
| 6 | 1 | Aleksander Hołodniak | Nadleśnictwo Nowa Dęba | 291 | |
| 7 | Oskar Pietrzyk | WKŁ 335 "Przyszłość" | 289 | ||
| 8 | Maciej Żak | ZSM AKTEON | 288 | ||
| 9 | Grzegorz Lison | UR Kraków | 287 | ||
| 10 | 2 | Karol Nawrot | Nadleśnictwo Siewierz | 285 | |
| 11 | 2 | Bartłomiej Szlachta | KŁ Daniel Gliwice | 284 | |
| 12 | 3 | Dominika Dobrowolska | Nadleśnictwo Herby | 284 | |
| 13 | Piotr Musiolik | KŁ Raróg Katowice | 284 | ||
| 14 | Rafał Rogowski | UR Kraków | 284 | ||
| 15 | Ernest Pietrzyk | WKŁ 335 "Przyszłość" | 284 | ||
| 16 | 3 | Jacek Siuty | Willa Kurant-Zakopane | 283 | |
| 17 | 4 | Karol Hussarek | Nadleśnictwo Rybnik | 280 | |
| 18 | Natalia Juszczak | UR Kraków | 280 | ||
| 19 | Basia Rudnicka | ZSM TL Brynek | 278 | ||
| 20 | 5 | Nikodem Dąbrowski | Nadleśnictwo Chełm | 277 | |
| 21 | 4 | 6 | Bartłomiej Sołtys | Nadleśnictwo Nawojowa | 277 |
| 22 | Jurek Lendzion | ZSM AKTEON | 276 | ||
| 23 | Jakub Humieniuk | ZSM TL Brynek | 276 | ||
| 24 | 5 | 7 | Paweł Ormanty | Nadleśnictwo Nawojowa | 276 |
| 25 | Paweł Gilewski | ZSM AKTEON | 273 | ||
| 26 | Gabriel Chlebowski | UR Kraków | 271 | ||
| 27 | 8 | Mateusz Zimny | RDLP w Katowicach | 271 | |
| 28 | Dariusz Marciniec | ZSM AKTEON | 271 | ||
| 29 | Hyski Antoni | Miejska Orkiestra Dęta Dąbrowa G. | 271 | ||
| 30 | 6 | 9 | Wojciech Kurzeja | Nadleśnictwo Nawojowa | 270 |
| 31 | 7 | Jakub Konopka | ZSM "Królewscy" | 267 | |
| 32 | 10 | Magdalena Miszta | Nadleśnictwo Siewierz | 267 | |
| 33 | 11 | Sławomir Brodziak | Nadleśnictwo Józefów | 267 | |
| 34 | 8 | Siuty Józef | Willa Kurant Zakopane | 265 | |
| 35 | Mariusz Musiolik | KŁ Raróg Katowice | 253 | ||
| 36 | 12 | Janusz Liana | Nadleśnictwo Kobiór | 252 | |
| 37 | Janusz Gocaliński | KŁ Przepiórka Radzymin | 247 | ||
| 38 | Maciej Atemborski | UR Kraków | 244 | ||
| 39 | Radosław Walkowiak | KŁ nr 4 Słonka w Poznaniu | 244 | ||
| 40 | Andrzej Marcińczyk | ZSM AKTEON | 241 | ||
| 41 | 9 | Michał Dobosz | UR Kraków | 238 | |
| 42 | Patrycja Kulak | ZSM TL Brynek | 235 | ||
| 43 | Paweł Wilkowski | ZSM TL Brynek | 231 | ||
| 44 | 10 | 13 | Andrzej Bochenek | Nadleśnictwo Nawojowa | 230 |
| 45 | Audrius Pučinskas | VMU Agriculture Academy | 198 | ||
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna M - Klasyfikacja myśliwych
Zespoły
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespol myslivski "Kurtinys" Lithuania | Kurtinys | 285 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Legato" z Mazowsza | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 274 |
| 3 | Sygnaliści z ZSP Stary Sącz | ZSP w Starym Sączu | 254 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Tropem Rysia" przy Technikum Leśnym w Lesku | ZSL w Lesku | 252 |
| 5 | Zespół Trębaczy Myśliwskich "Rodziny Walkowiaków" | KŁ nr 4 SŁONKA w Poznaniu | 239 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| PK | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hetmańscy" Z.O. PZŁ Tarnów | ZO w Tarnowie | 288 |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku | ZSL Zagnańsk | 282 |
| 2 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Lublinie Polesia Czar | RDLP Lublin | 278 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Królewscy" Niepołomice | MCDiD Niepołomice | 268 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Kół Łowieckich "Raróg" i "Odyniec" | KŁ Raróg-Odyniec | 265 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Tropem Wilka przy Technikum Leśnym w Lesku | ZSL w Lesku | 239 |
Klasa A (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły jednorodne - małe lub duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa | Nadleśnictwo Nawojowa | 290 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | KŁ "Przepiórka" w Radzyminie | 290 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "AKTEON" Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie | WL SGGW w Warszawie | 299 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Venandi | ZSM Venandi | 299 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard" | UR Kraków | 293 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | TL Brynek | 288 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod zawołaniem "Nigdy nie zagaśnie" przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie | Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie | 225 |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "AKTEON" Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie | WL SGGW w Warszawie | 296 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard" | UR Kraków | 293 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | KŁ "Przepiórka" w Radzyminie | 288 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Venandi | ZSM Venandi | 288 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa | Nadleśnictwo Nawojowa | 284 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego Przepiórka w Radzyminie | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 279 |
| 7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | TL Brynek | 275 |
| 8 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Lublinie Polesia Czar | RDLP Lublin | 263 |
Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | JESENIČTÍ TRUBAČI | vlastni | 292 |
| 2 | Zespol Sygnalistow Vytautas Magnum University Agriculture Academy | VMU Agricultury Academy | 270 |
PK - Występ pozakonkursowy

