Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronie organizatora: okl.lasy.gov.pl
Organizator:
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
ul. Działyńskich 2
63-322 Gołuchów
tel.627615045
okl@okl.lasy.gov.pl
www: okl.lasy.gov.pl
Wyniki
Zdobywcą nagrody Grand Prix oraz nagrody za najlepsze wykonanie utworu Romana Idzikowskiego „Żubr z Gołuchowa” został zespół z Aleksandras Stulginskis Universitetas (Litwa)
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Ligas | KŁ Bór Namysłów | 202 | |
| 2 | Jakub Siwa | KŁ Jeleń Rychtal | 195 | |
| 3 | Mikołaj Dorocki | SP nr 18 im. Fiedlera Zielona Góra | 177 | |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Wanessa Blizna | ZSM TL Brynek | 293 | |
| 2 | Jan Puchała | KŁ Jeleń Rychtal | 293 | |
| 3 | Mateusz Tomaszek | ZSM TL Brynek | 290 | |
| 4 | Inez Żerdzińska | ZSM TL Brynek | 286 | |
| 5 | Oskar Wojtkowiak | KŁ Darz Bór Pleszew | 285 | |
| 6 | Wiktor Jaroszewski | TL Tuchola | 279 | |
| 7 | Adrian Krasoń | ZSM TL Brynek | 278 | |
| 8 | Aistas Pučinskas | ASU Litwa | 278 | |
| 9 | Adam Sobierajski | ZSM TL Brynek | 277 | |
| 10 | Mikołaj Gwizdała | TL Tuchola | 276 | |
| 11 | Hubert Matuszewski | ZSM Ogar ZO PZŁ Konin | 275 | |
| 12 | Jakub Golasz | ZSM TL Brynek | 270 | |
| 13 | Martyna Kaczmarek | Gimnazjum im. Jagiełły w Ujściu | 270 | |
| 14 | Kacper Majewski | TL Tuchola | 268 | |
| 15 | Wiktor Grzonkowski | TL Tuchola | 260 | |
| 16 | Denis Jagoda | ZSM TL Brynek | 250 | |
| 17 | Wojciech Jabłonowski | TL Tuchola | 246 | |
| 18 | Maciej Wysmulski | TL Tuchola | 243 | |
| 19 | Błażej Rekowski | TL Tuchola | 237 | |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Anna Tomaszewska | KŁ nr 20 Dąbrowa Poznań | 297 | |
| 2 | Basia Rudnicka | ZSM TL Brynek | 296 | |
| 3 | Jakub Humieniuk | ZSM TL Brynek | 294 | |
| 4 | Malwina Fikus | ZSM Echo Wandy | 285 | |
| 5 | Gabriel Chlebowski | ZSM TL Brynek | 284 | |
| 6 | Zbigniew Bodura | ZSM Echo Wandy | 280 | |
| 7 | Michał Standio | Nadleśnictwo Krucz | 277 | |
| 8 | Grażwydas Raila | Szilute | 277 | |
| 9 | Witold Sitkowski | ZSM Echo Wandy | 273 | |
| 10 | Maciej Brdys | ZSM Borowiki | 269 | |
| 11 | Krzysztof Grzesiek | ZSM Borowiki | 269 | |
| 12 | Dominik Pawlak | ZSM Echo Wandy | 268 | |
| 13 | Marcin Krawiec | KŁ Przylesie Poznań | 262 | |
| 14 | Robert Liberski | ZSM Borowiki | 261 | |
| 15 | Maciej Brzostowicz | ZTM Nadleśnictwa Krucz | 260 | |
| 16 | Wiktor Andrzej Marcińczyk | ZSM Akteon | 259 | |
| 17 | Kacper Lizakowski | TL Tuchola | 255 | |
| 18 | Nikodem Nurczyk | TL Tuchola | 254 | |
| 19 | Tomasz Walas | KŁ Dzik Stawiszyn | 252 | |
| 20 | Bartosz Kulawinek | ZSM Echo Wandy | 251 | |
| 21 | Arkadiusz Lisiak | WKŁ nr 49 Szarak Ostrów Wlkp. | 244 | |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Luiza Szatner | ZSM TL Brynek | 293 | |
| 2 | Karol Nawrot | ZSM Akteon | 291 | |
| 3 | Hubert Szrama | ZTM Nadleśnictwa Krucz | 290 | |
| 4 | Kamila Szrama | ZTM Nadleśnictwa Krucz | 288 | |
| 5 | Remigiusz Nowicki | ZTM Venator WL UP Poznań | 288 | |
| 6 | Maciej Żak | ZSM Akteon | 288 | |
| 7 | Leszek Koliński | N-ctwo Durowo | 288 | |
| 8 | Tadeusz Piankowski | ZSM JANTAR RDLP Gdańsk | 286 | |
| 9 | Łukasz Śliwiński | ZSM Akteon | 282 | |
| 10 | Weronika Bieńko | ZSM Akteon | 282 | |
| 11 | Dariusz Marciniec | ZSM Akteon | 279 | |
| 12 | Andrzej Szymczyk | ZSM Akteon | 274 | |
| 13 | Paweł Gilewski | ZSM Akteon | 266 | |
| 14 | Mariusz Kaźmierczak | ZSM Ogar ZO PZŁ Konin | 260 | |
| 15 | Magdalena Miszta | ZSM Akteon | 259 | |
| 16 | Błażej Tomaszewski | ZSM Ogar ZO PZŁ Konin | 259 | |
| 17 | Andrzej Tylman | ZSM Ogar ZO PZŁ Konin | 252 | |
| 18 | Patrycja Kulak | ZSM TL Brynek | 230 | |
| 19 | Andrzej Michał Kapuściński | ZSM Ogar ZO PZŁ Konin | 173 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JELEŃ Rychtal | 190 | |
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Aleksandras Stulginskis Universitetas | ASU | 289 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Lisek z Dąbrowy | 289 | |
| 3 | II Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | Technikum leśne w Tucholi | 254 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy Nadleśnictwach Przedborów, Kalisz i Antonin | Nadl. Przedborów, Kalisz, Anto | 289 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hubert Bralin | KŁ Hubert Bralin | 282 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Borowiki | 276 | |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ogar Zarządu Okręgowego PZŁ Konin | ZO PZŁ Konin | 272 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | Technikum Leśne w Tucholi | 242 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 292 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | Technikum Leśne w Brynku | 288 |
| 3 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Krucz | 276 | |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 285 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | Technikum Leśne w Brynku | 272 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy Nadleśnictwach Przedborów, Kalisz i Antonin | Nadl. Przedborów, Kalisz, Anto | 265 |
| 4 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Krucz | 260 | |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hubert Bralin | KŁ Hubert Bralin | 245 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Borowiki | 230 | |
| 7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | Technikum Leśne w Tucholi | 227 |
Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Aleksandras Stulginskis Universitetas | ASU | 298 |
PK - Występ pozakonkursowy