Serdecznie zapraszamy
na
XIII Mazurski Konkurs Sygnalistów
Myśliwskich im. Tomka
Napiórkowskiego
który odbędzie się
11-12 sierpnia 2017 roku w Spychowie
Darz Bór
Marek Michniewicz
Prezes
Spychowskiego Bractwa
Strzeleckiego
Piotr Czyżyk
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie
Krzysztof Krasula
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Spychowo
Ważne informacje:
„Gdzie się zgłosić i ewentualnie o informacje poprosić...”
Za sprawy związane z uczestnictwem w konkursie oraz spływie odpowiedzialny jest: Adam Jażdżewski
- e-mail: jasiu25@wp.pl
- tel. kom. 7:00 – 23:59: 664 720 821
Zgłoszenia na XIII Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich oraz spływ kajakowy przyjmujemy do dnia 06 sierpnia 2017!!!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeń zamieszczonych przez nas na stronie Muzyki Myśliwskiej (w zakładce naszego konkursu) - ze względów organizacyjnych zmieniliśmy układ formularza (dot. obiadów podczas trwania konkursu oraz pamiątkowych znaczków)!
„Nie dość, że gramy – to i kajakami spływamy”
XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy Sygnalistów Myśliwskich, Leśników i Myśliwych SPYCHOWO - ZGON – piątek 11.08.2017 r.
- koszt ok 40 zł / osoba - zgłoszenie uczestnictwa do 06 sierpnia 2017 r. Potwierdzenie przybycia oraz płatność w dniu spływu w punkcie przy sekretariacie konkursu do godziny 12:00 (koszt udziału będzie zależeć od ilości chętnych może ulec niewielkiej zmianie)
- w trakcie spływu lub tuż po jego zakończeniu przewidziany jest posiłek regeneracyjny,
- opieka ratowników, pełne wyposażenie kajaków, transport powrotny autokarami ze Zgonu do Spychowa,
- uczestników spływu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu spływu oraz etykiety wodniackiej - nieprzestrzeganie ww. spowoduje wykluczenie z uczestnictwa w spływie bez zwrotu kosztów (regulamin oraz etykieta wodniacka znajduje się na stronie Muzyki Myśliwskiej w zakładce naszego konkursu, w dziale "załączniki".)
- w przypadku niespodziewanego załamania pogody (gradobicie, oberwanie chmury itp) spływ nie odbędzie się.
„Gdzie głowę do poduszki przyłożyć?”
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi i opłacają je bezpośrednio w ośrodku / pensjonacie. Organizator nie przyjmuje wpłat za noclegi. W miarę możliwości pomożemy również zorganizować noclegi dla wszystkich chętnych uczestników, jednak zwracamy uwagę na to, że ze względu na turystyczny charakter miejscowości oraz wakacyjny termin imprezy, należy rezerwować miejsca z dość dużym wyprzedzeniem czasowym.
„Gdy kiszki marsza grają…”
Dla uczestników konkursu przewidziano obiad w piątek 11.08.2017 r. oraz w sobotę 12.08.2017 r. - namioty przy LOEE (koszt pojedynczego obiadu to 5 zł) – wymaga wcześniejszego zgłoszenia (na kartach zgłoszeń dodaliśmy odpowiednią tabelę - proszę wypełniać karty zgłoszeń zamieszczone przez organizatora!!!), dokładna godzina posiłków zostanie podana bliżej terminu konkursu.
W sobotę po ogłoszeniu wyników zapraszamy również wszystkich uczestników na biesiadę na polance leśnej Gawra - ok. 1,5 km od miejsca przesłuchań.
Śniadania oraz kolacje uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie - jest możliwość wykupienia ich w miejscach noclegowych bądź zaopatrzenia się w sklepach spożywczych.
Do zobaczenia w Spychowie!
Komitet Organizacyjny XIII Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
Nadleśnictwo Spychowo
ul. Mazurska 3
12-150 Spychowo
e-mail: spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
zgłoszenia, sprawy organizacyjne: jasiu25@wp.pl

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Program
| Piątek 11.08.2017 r. - miejsce: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Spychowo (LOEE) | |
|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Potwierdzenie przybycia dla uczestników konkursu - sekretariat przy LOEE |
| 09,00 | Otwarcie I dnia konkursu - sala konferencyjna w LOEE |
| 09.10 - 12.30 | Przesłuchania w kategoriach solistów D, C, B, A - sala konferencyjna w LOEE |
| 12:30 - 14:00 | Obiad dla uczestników konkursu - namioty przy LOEE |
| 14.00 - 18.00 | XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy Sygnalistów Myśliwskich, Leśników i Myśliwych Spychowo 2016 |
| Sobota 12.08.2017 r. - miejsce: Amfiteatr w Spychowie | |
| 08.00 - 09.00 | Potwierdzenie przybycia dla uczestników konkursu – sekretariat przy LOEE |
| 09.00 | Otwarcie II dnia konkursu - Amfiteatr w Spychowie |
| 09.10 - 12.00 | Przesłuchania w kategoriach zespołowych D, C, B, A, G, MB, MSH - Amfiteatr przy Nadleśnictwie Spychowo |
| 12.00 - 13.00 | Obiad dla uczestników konkursu – namioty przy LOEE |
| 12:15 - 13:00 | Regaty dłubanek na Jez. Spychowskim przy Amfiteatrze |
| 13.00 - 13.15 | Otwarcie wystawy obrazów z pleneru malarskiego w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej |
| 13:15 - 14:00 | Wykład pt. "Historia zegarów wieżowych w Europie" - sala konferencyjna LOEE |
| 14:45 - 15:00 | Uroczyste uruchomienie zabytkowego zegara w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Spychowie |
| 15.00 - 15.50 | Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Spychowie |
| 15.50 - 16.00 | Przemarsz ze sztandarami z Kościoła do Amfiteatru przy Jez. Spychowskim |
| 16.00 - 16.30 | Powitanie gości |
| 16.30 - 17.30 | Aukcja obrazów z wystawy poplenerowej |
| 17.30 - 18.00 | Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród XIII Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich |
| 18.00 - 19.00 | Koncert Galowy na 100 rogów |
| 19.00 | Biesiada myśliwska na polanie leśnej Gawra |
Zapraszamy również do zwiedzania wystawy poplenerowej pn. „Las-droga do wolności” prezentowanej w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz stoiska Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”.
Wyniki
Soliści
Klasa D |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Niezgódka | Nadleśnictwo Okonek | 207 | |
| 2 | 1 | Maria Stupienko | WKŁ JELEŃ Lidzbark Warmiński | 188 |
| 3 | 2 | Błażej Matela | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki | 185 |
| 4 | 3 | Aleksander Sztylc | Nadleśnictwo Strzałowo | 174 |
| 5 | 4 | Szymon Witucki | ZT Rodziny Wituckich | 164 |
| 6 | 5 | Filip Witucki | ZT Rodziny Wituckich | 159 |
| 7 | 6 | Antoni Gałązka | Nadleśnictwo Strzałowo | 159 |
Klasa C |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Aleksandra Modrzejewska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 289 | |
| 2 | Patrycja Węsierska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 278 | |
| 3 | 1 | Kacper Rosłoń | TL Iłowo - Osada | 254 |
| 4 | Patrycja Baryła | ZSL Goraj | 251 | |
| 5 | 2 | Antoni Sapieżko | Nadleśnictwo Maskulińskie | 247 |
| 6 | Szymon Karp | 239 | ||
| 7 | 3 | Tomasz Krajewski | KŁ Kamera Warszawa | 239 |
| 8 | Klaudia Chrabowska | TL Iłowo Osada | 231 | |
Klasa B |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Natan Wojtyła | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 296 | |
| 2 | Marta Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 287 | |
| 3 | 1 | Rafał Osipiński | Nadleśnictwo Drygały | 286 |
| 4 | Lech Gliński | ZSM Echo Warszawa | 282 | |
| 4 | 2 | Alicja Szostak | N-ctwo Spychowo | 282 |
| 5 | Michał Czapiewski | N-ctwo Okonek | 278 | |
| 6 | 3 | Marek Szot | WKŁ 112 Dzik w Ornecie | 277 |
| 7 | Robert Kopacz | Z.O. PZŁ Biała Podlaska | 265 | |
| 8 | Jacek Smulski | ZSM Echo Warszawa | 262 | |
| 9 | Andrzej Michalik | PSMMiKŁ w Pułtusku | 259 | |
| 10 | 4 | Piotr Gańko | TL Ruciane - Nida | 244 |
| 11 | Wojciech Reszka | PSMMiKŁ w Pułtusku | 240 | |
| 12 | Andrzej Kalinowski | PSMMiKŁ Pułtusk | 234 | |
| 13 | Wojciech Szydłowski | PSMMiKŁ w Pułtusku | 230 | |
| 14 | 5 | Marcin Pach | Nadleśnictwo Ełk | 225 |
| 15 | 6 | Mateusz Szweda | Nadleśnictwo Gołdap | 210 |
Klasa A |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Magdalena Czerwonka | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 294 | |
| 2 | 1 | Adam Jażdżewski | N-ctwo Spychowo | 294 |
| 3 | 2 | Krzysztof Mroczkowski | N-ctwo Strzałowo | 294 |
| 4 | 3 | Gabriela Ulewicz | KŁ Szarak Kętrzyn | 285 |
| 5 | Ernest Pietrzyk | WKŁ 335 Przyszłość | 282 | |
| 6 | Karol Nawrot | ZSM Akteon WL SGGW | 281 | |
| 7 | Paweł Gilewski | ZSM Akteon WL SGGW | 278 | |
| 8 | Mateusz Czech | ZSM Akteon WL SGGW | 276 | |
| 9 | Michał Domański | N-ctwo Parciaki | 274 | |
| 10 | 4 | Grzegorz Morawski | Nadleśnictwo Spychowo | 273 |
| 11 | Magdalena Miszta | ZSM AKTEON WL SGGW | 271 | |
| 12 | 5 | Piotr Mierzejewski | Nadleśnictwo Ełk | 270 |
| 13 | 6 | Bartosz Karczmarski | Nadleśnictwo Spychowo | 269 |
| 14 | Andrzej Zakrzewski | ZSM Echo Warszawa | 267 | |
| 15 | Beniamin Wroński | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 261 | |
| 16 | 7 | Andrzej Szymczyk | ZSM AKTEON WL SGGW | 261 |
| 17 | Mateusz Niedźwiedzki | Nadleśnictwo Rajgród | 256 | |
| 18 | 8 | Tomasz Żukowski | N-ctwo Strzałowo | 254 |
| 19 | 9 | Kamil Domian | N-ctwo Strzałowo | 249 |
| 20 | Tadeusz Dybaś | ZSL Goraj | 248 | |
| 21 | 10 | Jerzy Lendzion | ZSM AKTEON SGGW | 246 |
| 22 | 11 | Kamil Twarowski | Nadleśnictwo Srokowo | 245 |
| 23 | 12 | Barbara Lendzion | Nadleśnictwo Iława | 243 |
| 24 | 13 | Michał Szok | N-ctwo Strzałowo | 242 |
| 25 | 14 | Maciej Rudyk | N-ctwo Spychowo | 227 |
| 26 | Paweł Mierzejewski | Nadleśnictwo Maskulińskie | 212 | |
| 27 | Roman Jankowski | PSMMiKŁ w Pułtusku | 172 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa D |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Trębaczy reprezentujący Rodzinę Wituckich | 168 | |
Klasa C |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Drygały | Nadleśnictwo Drygały | 279 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Knieja przy SPMiK na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 277 |
| 3 | ZSM Koła Łowieckiego "Kamera" w Warszawie | KŁ "Kamera" Warszawa | 228 |
| 4 | Szkolny Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Cietrzew" | 211 | |
Klasa B |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Iława | Nadleśnictwo Iława | 279 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głuszec przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 278 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy Nadleśnictwie Okonek | Nadlesnictwo Okonek | 266 |
Klasa A |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Hejnalistów Myśliwskich z N-ctwa Pisz Sylwanowe Echo | N-ctwo Pisz | 250 |
Klasa G |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 293 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 289 |
| 3 | Klub Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej Galindowe Rogi | N-ctwo Maskulińskie | 276 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Ełk | Nadleśnictwo Ełk | 274 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo przy ZO PZŁ w Warszawie | ZO PZŁ Warszawa | 251 |
| 6 | Zespół "Puł_Róg" - Pułtuskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej | PSMMiKŁ | 218 |
Klasa MB |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 291 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Ełk | Nadleśnictwo Ełk | 280 |
| 3 | Klub Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej Galindowe Rogi | N-ctwo Maskulińskie | 272 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 269 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pomorskie Rogi przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 263 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo przy ZO PZŁ w Warszawie | ZO PZŁ Warszawa | 255 |
| 7 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Okonek | N-ctwo Okonek | 254 |
| 8 | Zespół "Puł_Róg" - Pułtuskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej | PSMMiKŁ | 237 |
