Patronat honorowy
- Marszałek Województwa Opolskiego
- Starosta Powiatu Opolskiego
- Wójt Gminy Tułowice
- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu
- Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach
Organizatorzy
- Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
- Zespół Szkół w Tułowicach
- Tułowicki Ośrodek Kultury
mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Opolski Festiwal Łowiecki", w ramach obchodów „Dni Tułowic".
Podczas festiwalu będzie przeprowadzony XXI Opolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, Finał Konkursu „ZWIERZAKI" oraz „Msza Święta Hubertowska" w oprawie muzycznej Gminnej Orkiestry z Komprachcic reprezentującej Opolską Organizację Łowiecką.
Serdecznie zapraszamy i życzymy wielu przyjemnych wrażeń.
Zarząd Okręgu PZŁ w Opolu
ul. Malczewskiego 4
45-029 OPOLE
Program
| Sobota, 21 maja 2016 r. | |
|---|---|
| 15.00-17.30 | Finał Konkursu Literacko-Plastycznego Uczniów Publicznych Szkół Podstawowych Opolszczyzny "ZWIERZAKI" na terenie ZS Tułowice |
| 18.00-19.15 | Msza Hubertowska kościół pw. św. Rocha w Tułowicach |
| Niedziela, 22 maja 2016 r. | |
| 08.00-09.30 | Potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie sekretariat Konkursu - ZS Tułowice |
| 09.30-10.00 | Otwarcie XXI Opolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich plac apelowy ZS Tułowice |
| 10.00-17.00 | Przesłuchania konkursowe solistów i zespołów w klasach D, C, B, A, G, MB, MEs, MSH plac apelowy ZS Tułowice |
| 17.00-17.30 | Przemarsz sygnalistów przez Tułowice Warsztaty muzyczne gry na rogu myśliwskim komnaty Zamku w Tułowicach |
| 17.30-19.00 | Uroczysta gala i wręczenie nagród konkursowych plac apelowy ZS Tułowice |
Zestawy sygnałów
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw A
- Koniec polowania
- Apel na łowy
- Stój
Klasa B zestaw E
- Dzik na rozkładzie
- Daniel na rozkładzie
- Posiłek
Klasa A zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Zespoły:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw E
- Koniec polowania
- Zbiórka myśliwych
- Apel na łowy
Klasa B zestaw B
- Dzik na rozkładzie
- Król polowania
- Jenot na rozkładzie
Klasa A zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Klasa G zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Musiolik | KŁ Raróg Katowice | 205 | |
Klasa C |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Patrycja Domogała | KŁ Cyranka Knurów | 277 | |
| 2 | Jacek Kołek | KŁ Lis Pszów | 267 | |
| 3 | 1 | Magdalena Pokracka | KŁ Jarząbek Paczków | 263 |
| 4 | 2 | Jan Mataszewski | KŁ Daniel nr 15 w Zadwiździu | 252 |
| 5 | 3 | Paweł Przyklenk | 250 | |
| 6 | 4 | Michał Hołub | TL Tułowice | 248 |
| 7 | 5 | Paweł Królewicz | TL Tułowice | 241 |
| 8 | 6 | Nicola Blukot | TL Brynek | 240 |
| 9 | 7 | Wojciech Szeląg | KŁ Dzik Pokój | 240 |
| 10 | Maciej Kurzawski | KŁ Szarak Myszków | 240 | |
| 11 | 8 | Hubert Korzeniowski | KŁ Szarak Tułowice | 214 |
| 12 | 9 | Wiktor Kardas | KŁ Słonka w Byczynie | 208 |
Klasa B |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Martyna Jamrozik | 296 | |
| 2 | Mariusz Musiolik | KŁ Raróg Katowice | 277 | |
| 3 | 2 | Ewelina Wieczorek | Nadleśnictwo Kluczbork | 277 |
| 4 | 3 | Bogdan Figas | KŁ Orzeł Ozimek | 275 |
| 5 | Roman Wesołkowski | KŁ Lis Bystrzyca Kłodzka | 271 | |
| 6 | 4 | Mateusz Fujarczuk | KŁ Chrobry Głuchołazy | 267 |
| 7 | 5 | Damian Tokarz | N-ctwo Prószków | 263 |
| 8 | 6 | Eryk Jasiński | N-ctwo Kluczbork | 260 |
| 9 | 7 | Kamil Kubas | N-ctwo Kluczbork | 260 |
| 10 | 8 | Mateusz Kubas | TL Brynek | 256 |
| 11 | 9 | Kamil Tokarz | KŁ Darz Bór Gliwice | 253 |
| 12 | 10 | Tomasz Gomułka | 252 | |
| 13 | Aleksander Pichnar | KŁ St. Hubertus Kłodzko | 249 | |
| 14 | 11 | Wojciech Krzyżostyniak | 249 | |
| 15 | 12 | Agnieszka Borecka | N-ctwo Jawor | 247 |
| 16 | 13 | Szymon Kocierz | TL Tułowice | 246 |
| 17 | 14 | Michał Zawadzki | N-ctwo Kluczbork | 241 |
| 18 | 15 | Paweł Wajdziak | N-ctwo Turawa | 241 |
| 19 | 16 | Mateusz Baboń | N-ctwo Kluczbork | 241 |
| 20 | Edmund Słowik | 240 | ||
| 21 | Krystian Stankowski | KŁ Lis Bystrzyca Kłodzka | 239 | |
| 22 | 17 | Dawid Wojtyna | KŁ Cyranka Brzeg | 237 |
| 23 | 18 | Łukasz Ludwa | KŁ Chrobry Głuchołazy | 232 |
| 24 | 19 | Kamil Lazar | KŁ Daniel Zagwiździe | 226 |
| 25 | 20 | Szczepan Borecki | N-ctwo Prudnik | 218 |
| 26 | 21 | Piotr Karleszko | 203 | |
| 27 | 22 | Sebastian Kokott | ZS Tułowice | 168 |
Klasa A |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Lesław Domogała | KŁ Cyranka Knurów | 285 | |
| 2 | Seweryn Borowiecki | Nadleśnictwo Kluczbork | 284 | |
| 3 | 1 | Barbara Sadłoń | N-ctwo Tułowice | 280 |
| 4 | 2 | Maciej Litner | N-ctwo Kluczbork | 260 |
| 5 | Jakub Kaczmarek | UP Poznań | 259 | |
| 6 | 3 | Stanisław Mataszewski | UP Poznań | 248 |
| 7 | Dawid Wąsik | KŁ Chrobry Głuchołązy | 236 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa C |
||
| Miejsce | Nazwa | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich LUPUS | 265 |
| 2 | Górski Róg | 251 |
| 3 | SILVARUM II | 242 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg-II | 218 |
Klasa B |
||
| Miejsce | Nazwa | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "FANFARA" | 282 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg | 271 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Tryk KŁ Lis w Bystrzyca Kłodzka | 268 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Silvarum TL Tułowice | 250 |
| 5 | ZSM KŁ Chrobry Głuchołazy | 234 |
Klasa MB |
||
| Miejsce | Nazwa | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich SIVARUM TL w Tułowicach | 243 |
| 2 | ZSM TRYK przy KŁ LIS Bystrzyca Kłodzka | 242 |
Klasa MEs |
||
| Miejsce | Nazwa | Punkty |
| PK | Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník - MEs | 291 |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich STOBRAWSKI RÓG Nadleśnictwa Kluczbork | 267 |
Klasa MSH |
||
| Miejsce | Nazwa | Punkty |
| 1 | Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník - MSH | 292 |
| 2 | Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice | 290 |
| 3 | GIMBERTUSY | 275 |
| 4 | Zespół Wokalny SZUMIĄCY BÓR przy TOK Tułowice | 271 |
