Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzyki i Kultury Łowieckiej
na Zamku w Bytowie
oraz
Bytowskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na
XVIII Pomorski Konkurs
Sygnałów i Muzyki Myśliskiej
na Zamku w Bytowie
im. Kazimierza Żywickiego
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie
- Bytowskie Centrum Kultury
Patronat Honorowy:
- Leszek Waszkiewicz - Starosta Bytowski
- Ryszard Sylka - Burmistrz Bytowa
Kontakt:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
tel. 696 929 621; 725 128 855
spmiklbytow@wp.pl - Bytowskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów,
tel. 59 822 23 09
Zgłoszenia osób chcących skorzystać z noclegu do dnia 05.09.2016
Wpisowe 40 zł dorośli, dzieci i młodzież ucząca się 20 zł.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Program
| Sobota, 10.09.2016 | |
|---|---|
| 09:00-10:30 | Zapisy na Zamku Krzyżackim |
| 11:00 | Uroczyste otwarcie Konkursu na dziedzińcu Zamku |
| 11:30-17:00 | Przesłuchania solistów i zespołów - sala portretowa na Zamku |
| Niedziela, 11.09.2016 | |
| 09:45 | Zbiórka przed kościołem p.w. św. Filipa Neri |
| 10:00 | Msza Św. Hubertowska |
| 11:45 | Zbiórka na placu św. Katarzyny Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II |
| 12:05 | Przemarsz na Zamek Krzyżacki |
| 12:20 | Powitanie uczestników i gości |
| 12:25 | Pokaz psów myśliwskich Konkurs dla myśliwych i wszystkich chętnych ze znajomości sygnałów myśliwskich |
| 13:00 | Występy Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Bytów |
| 13:30 | Koncert Galowy na Zamku wraz z ogłoszenie wyników i wręczeniem nagród |
| 14:00 | Zakończenie konkursu |
Dla publiczności poczęstunek wyrobami myśliwskimi
Zestawy sygnałów
Soliści
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw D
- Koniec polowania
- Rozładuj broń
- Królik na rozkładzie
Klasa B zestaw E
- Dzik na rozkładzie
- Daniel na rozkładzie
- Posiłek
Klasa A zestaw A
- Powitanie
- Pobudka
- Łoś na rozkładzie
Zespoły
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Klasa G zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D |
|||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Błaszkowski | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 208 |
| 2 | Jonasz Kaźmierczak | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 196 |
| 3 | Kacper Olszewski | KSM Gminy Sierakowice | 195 |
| 4 | Gracjan Bulczak | KSM Gminy Sierakowice | 194 |
| 5 | Dominika Błaszkowska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 194 |
| 6 | Patrycja Węsierska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 189 |
| 7 | Dominika Breske | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 188 |
| 8 | Jędrzej Rybicki | KŁ Żuraw Brójce | 182 |
| 9 | Amelia Bulczak | KSM Gminy Sierakowice | 176 |
Klasa C |
|||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Natan Wojtyła | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 294 |
| 2 | Jonasz Mielewczyk | KSM Gminy Sierakowice | 282 |
| 3 | Borys Wrzesiński | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 276 |
| 4 | Marcin Godlewski | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 276 |
| 5 | Agnieszka Jegier | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 273 |
| 6 | Hubert Należyty | TL Warcino | 267 |
| 7 | Mateusz Formella | TL Warcino | 265 |
| 8 | Paweł Godlewski | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 260 |
| 9 | Natalia Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 259 |
| 10 | Kacper Mazur | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 256 |
| 11 | Natalia Napora | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 254 |
| 12 | Łukasz Grabowski | KSM Gminy Sierakowice | 248 |
| 13 | Martyna Kaczmarek | 239 | |
| 14 | Kamil Kowalski | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 211 |
| 15 | Magdalena Osiowa | TL Warcino | 182 |
| 16 | Hubert Kowalski | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 152 |
Klasa B |
|||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Marta Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 288 |
| 2 | Mikołaj Rybicki | AG-ART. | 284 |
| 3 | Kacper Szymanowski | TL Warcino | 280 |
| 4 | Szymon Kujawski | TL Warcino | 271 |
| 5 | Szymon Wilma | TL Warcino | 266 |
| 6 | Magdalena Szulc | KŁ Żuraw Brójce | 265 |
| 7 | Piotr Dworszczak | TL Warcino | 256 |
| 8 | Bartłomiej Freda | TL Warcino | 249 |
| 9 | Piotr Sawczyszyn | ZSL w Goraju | 247 |
| 10 | Klaudia Ludowicz | ZSL w Goraju | 237 |
| 11 | Tadeusz Dybaś | ZSL w Goraju | 231 |
| 12 | Emilia Marciniak | ZSL w Goraju | 227 |
| 13 | Alojzy Brylewski | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | |
Klasa A |
|||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Magdalena Czerwonka | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 289 |
| 2 | Hubert Keller | TL Warcino | 285 |
| 3 | Alfred Ferenc | 271 | |
| 4 | Benjamin Hubert Wroński | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 271 |
| 5 | Hubert Czelewicz | TL Warcino | 267 |
| 6 | Kazimierz Kroskowski | KŁ Żuraw Kościerzyna | 249 |
Zespoły
Klasa D |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | "PLESS" SPMiKŁ Bytów | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 203 |
| 2 | Niedźwiadki | GOK Sierakowice | 193 |
Klasa C |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Signum | AG-ART. | 287 |
| 2 | Knieja SPMiKŁ Bytów | 280 | |
| 3 | ZSM "Niedźwiedzie" | GOK Sierakowice | 278 |
| 4 | Zespół "Ryś" | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 266 |
| 5 | ZSM "Brzuchowa Góra" | KŁ nr 45 Myśliwiec Debrzno | 239 |
Klasa B |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Głuszec | ||
| 2 | II ZTM ZSL Goraj | ZSL w Goraju | |
Klasa G |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | RZSM Warcino | TL Warcino | 280 |
Klasa MB |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | RZSM Warcino | TL Warcino | 288 |
| 2 | ZSM "Niedźwiedzie" | GOK Sierakowice | 259 |
| 3 | "Pomorskie Rogi" | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 253 |
Klasa MSH |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Małgorzata Sztandera | BCK Bytów | 295 |
| 2 | Paweł Wirkus | BCK Bytów | 281 |
