Zgłoszenie wiersz piosenka:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLFFLgG8M5cWJJV8I3wDi-ioyptSev0jOd9dF1a_lg98rsQ/viewform
Koło Łowieckie „Głuszec” Przechlewo
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku
Wójt Gminy Przechlewo
oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
zapraszają
na XXXIII Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej
im. Rafała Minicha Przechlewo 2026
w dniu 25 kwietnia br. do Restauracji „Podano do stołu” w Przechlewie
Otwarcie Przeglądu rozpocznie sie o godzinie 10:00
(przesłuchania solistów i zespołow sygnalistów oraz piosenka myśliwska)
O godzinie 13:00 wystąpią recytatorzy
(wiersze autorstwa Rafała Minicha i o tematyce przyrodniczej oraz twórczość własna).
Przeglad zakończy sie Koncertem galowym o godz. 15:30 na scenie Targów Ogrodniczych w Sąpolnie.

Zestawy sygnałów
Soliści
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw D
- Koniec polowania
- Rozładuj broń
- Królik na rozkładzie
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Zespoły
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw B
- Koniec polowania
- Naganka naprzód
- Całość
Klasa B zestaw C
- Dzik na rozkładzie
- Wilk lub ryś na rozkładzie
- Drapieżnik na rozkładzie
Klasa A i G zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tymoteusz Klein | Centrum Kultury w Sierakowicach | 169 |
| 2 | 2 | Filip Wenta | PZŁ Gdańsk | 166 |
| 3 | 3 | Michał Klein | Centrum Kultury w Sierakowicach | 159 |
| 4 | 4 | Marceli Bulczak | Centrum Kultury w Sierakowicach | 154 |
| 5 | 5 | Patryk Strzelecki | Centrum Kultury w Sierakowicach | 115 |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Oliwier Mallek | CK w Sierakowicach | 277 |
| 2 | 2 | Wojciech Strzelecki | CK Sierakowice | 272 |
| 3 | 3 | Dawid Strzelecki | CK Sierakowice | 271 |
| 4 | Emilia Giguło | TL Warcino | 256 | |
| 5 | Martyna Rymar | KŁ Dzik Krosno Odrzańskie | 250 | |
| 6 | Krzysztof Gruca | Nadleśnictwo Łosie | 248 | |
| 7 | 4 | Adam Strzelecki | CK Sierakowice | 244 |
| 8 | Julia Repke | TL w Warcinie | 244 | |
| 9 | Piotr Kopczyński | TL Tuchola | 243 | |
| 10 | Karolina Romanik | Technikum Leśne w Tucholi | 240 | |
| 11 | 5 | Gabriel Hubert Jabłonowski | KŁ Diana w Wołowie | 224 |
| 12 | 6 | Jarosław Klinger | KŁ Słonka w Brzeźnie Szlacheckim | 205 |
| 13 | 7 | Robert Ciminski | KŁ Słonka Brzeźno Szl., KŁ Echo Sia | 189 |
| 14 | 8 | Bartosz Gański | ZO PZŁ Słupsk | 182 |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Franciszek Strzelecki | CK Sierakowice | 281 |
| 2 | Jakub Tecław | KŁ nr 4 SŁONKA w Poznaniu | 275 | |
| 3 | Łukasz Szachnowski | Nadleśnictwo Mircze | 274 | |
| 4 | Szymon Szmigiel | KŁ Dzik Krosno Odrzańskie | 266 | |
| 5 | 2 | Stanisław Wenta | ZO PZŁ Gdańsk | 266 |
| 6 | Mikołaj. Romanowski | KŁ DZIK Krosno Odrzańskie | 241 | |
| 7 | 3 | Zuzanna Witka | CK Sierakowice | 238 |
| 8 | 4 | Tomasz Wenta | ZO PZŁ Gdańsk | 236 |
| 9 | Kajetan Mitura | TL w Warcinie | 232 | |
| 10 | 5 | Artur Walder | TL Tuchola | 230 |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | 1 | Hubert Keller | RZSM Jantar RDLP Gdańsk | 299 |
| 2 | Wiktor Niedzielin | RZSM TL Warcino | 266 | |
| 3 | 2 | Filip Lewicki | KŁ Darz Bór Słupsk | 263 |
| 4 | Piotr Mania | KŁ Brać Mariankowo | 195 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa D (dzieci do lat 12) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich ORŁY z Sierakowic | CK Sierakowice | 173 |
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich ŻUBRY z Sierakowic | CK Sierakowice | 270 |
| 2 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich LISY z Sierakowic | CK Sierakowice | 250 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technnikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi | TL Tuchola | 249 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich STRZELCY z Sierakowic | CK Sierakowice | 247 |
| 2 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Warcinie | Technikum Leśne w Warcinie | 239 |
| 3 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich ZO PZŁ Gdańsk | 237 | |
Klasa A (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły jednorodne - małe lub duże rogi myśliwskie) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich JAZGOT | 264 | |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
| 1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich JAZGOT. | 252 | |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich SIERAKÓJCE | CK Sierakowice | 249 |
Konkurs wiersza i piosenki
Wiersz, twórczość własna |
||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja |
|---|---|---|
| 1 | Szymon Szatkowski | Technikum Leśne w Tucholi |
| 2 | Hanna Synoradzka | |
| 3 | Kalina Stoltmann | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Przechlewie |
| Dyplomy za udział: | ||
| Zuzanna Krukowska | Technikum Leśne w Tucholi | |
| Lucja Pril | TL Tuchola | |
| Marek Masztakowski | Technikum Leśne w Tucholi | |
| Lidia Łukaszewska | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie | |
| Róża Iwicka | Technikum Leśne w Tucholi | |
| Hanna Wojtas | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Przechlewie | |
| Zuzanna Łepek | Technikum Leśne w Tucholi | |
| Michalina Wolska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcu | |
Piosenka myśliwska |
||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja |
| 1 | Tatiana Konkolewska | Szkoła podstawowa nr 1 Człuchów |
| 2 | Tomasz Jabłonowski | Przedszkole Preludium w Gdańsku |
| 3 | Matylda Górnowicz | Technikum nr 1 w Chojnicach |
| Dyplomy za udział: | ||
| Mia Nowak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcu | |
| Pola Reszka | Szkoła Podstawowa nr 1 Chojnice | |
