Organizator:
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
63-322 Gołuchów
ul. Działyńskich 2
tel. 62 761 50 45
okl@okl.lasy.gov.pl
www: www.okl.lasy.gov.pl
Wyniki
Soliści
Klasa D |
|||
KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|
1
|
Jan Puchała | KŁ Jeleń Rychtal | 201 |
2
|
Jakub Siwa | KŁ JELEŃ Rychtal | 194 |
Klasa C |
|||
KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Basia Rudnicka | TL Brynek | 289 |
2 | Jakub Humieniuk | TL Brynek | 286 |
3 | Andrzej Skwiercz | TL Tuchola | 279 |
4 | Aistis Pučinskas | Aleksandro Stulginskio University | 277 |
5 | Sebastian Ćwiek | TL Brynek | 274 |
6 | Szymon Kosiński | KŁ Hubert Bralin | 273 |
7 | Przemysław Tomczyk | KŁ Hubert Bralin | 268 |
8 | Patrycja Baryła | ZSL Goraj | 267 |
9 | Kacper Lizakowski | TL Tuchola | 266 |
10 | Oskar Wojtkowiak | KŁ Darz Bór Pleszew | 266 |
11 | Mateusz Tomaszek | TL Brynek | 262 |
12 | Martyna Kaczmarek | Gimnazjum im. W. Jagiełły w Ujściu | 260 |
13 | Hubert Sadowski | TL Tuchola | 256 |
14 | Wiktor Jaroszewski | TL Tuchola | 250 |
15 | Arkadiusz Lisiak | WKŁ nr 49 Szarak | 245 |
16 | Arkadiusz Motyl | Nadleśnictwo Antonin | 232 |
17 | Dariusz Hełka | KŁ KNIEJA Kępno | 227 |
18 | Szymon Bodura | Nadleśnictwo Przedborów | 188 |
Klasa B |
|||
KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Elżbieta Zimny | Z. Sygnalistek Myśliwskich Klangor | 283 |
2 | Malwina Fikus | Nadleśnictwo Antonin | 282 |
3 | Łukasz Wyrzykowski | Nadleśnictwo Kalisz | 276 |
4 | Adam Dolniak | TL Brynek | 274 |
5 | Kamil Bus | TL Brynek | 274 |
6 | Mateusz Kubas | TL Brynek | 272 |
7 | Mieszko Górecki | KŁ SZARAK Barlinek | 271 |
8 | Laurynas Gulevičius | Aleksandras Stulginskio University | 269 |
9 | Zbigniew Bodura | Nadleśnictwo Przedborów | 268 |
10 | Bartosz Górka | TL Brynek | 266 |
11 | Mateusz Golanowski | KŁ nr 25 CZAJKA | 266 |
12 | Paweł Wilkowski | TL Brynek | 264 |
13 | Marcin Krawiec | KŁ Przylesie Poznań | 264 |
14 | Nikodem Brzezicha | 259 | |
15 | Leszek Krysztofik | ZO PZŁ Konin | 259 |
16 | Paweł Jarzyna | Wydział Leśny SGGW | 258 |
17 | Michał Kotarski | ZO PZŁ Konin | 258 |
18 | Klaudia Ludowicz | ZSL Goraj | 258 |
19 | Anna Kaczmarek | KŁ Przylesie Poznań | 257 |
20 | Przemysław Rachlak | KŁ Hubert Bralin | 255 |
21 | Mariusz Golanowski | 253 | |
22 | Patrycja Kulak | TL Brynek | 252 |
23 | Adam Kwasigroch | TL Tuchola | 249 |
24 | Paweł Kropornicki | Wydział Leśny SGGW | 244 |
25 | Paweł Walczak | ZO PZŁ Konin | 240 |
26 | Kamil Kaczor | 240 | |
27 | Bartosz Kulawinek | Nadleśnictwo Przedborów | 231 |
Klasa A |
|||
KO | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Luiza Szatner | TL Brynek | 298 |
2 | Julia Królik | Z. Sygnalistek Myśliwskich Klangor | 294 |
3 | Artur Sadowski | TL Brynek | 293 |
4 | Paulina Fira | Z. Sygnalistek Myśliwskich Klangor | 283 |
5 | Sylwia Tomecka | TL Brynek | 281 |
6 | Maciej Żak | TL Brynek | 279 |
7 | Przemysław Kiciński | UP Poznań | 279 |
8 | Jakub Kaczmarek | KŁ Przylesie Poznań | 277 |
9 | Karol Nawrot | ZSM Akteon | 273 |
10 | Dominik Pawlak | Nadleśnictwo Przedborów | 272 |
11 | Jerzy Lendzion | ZSM Akteon | 272 |
12 | Mariusz Czechowski | ZO PZŁ Konin | 268 |
13 | Aleksander Hołodniak | ZSM Akteon | 268 |
14 | Michał Szymański | Nadleśnictwo Łopuchówko | 266 |
15 | Tadeusz Dybaś | ZSL Goraj | 265 |
16 | Mateusz Czech | ZSM Akteon | 265 |
17 | Magdalena Miszta | ZSM Akteon | 264 |
18 | Jan Maciejewski | ZSL Goraj | 264 |
19 | Łukasz Śliwiński | ZSM Akteon | 263 |
20 | Dariusz Marciniec | ZSM Akteon | 263 |
21 | Sławomir Brodziak | ZSM AKteon | 263 |
22 | Aleksandra Torba | ZSM AKteon | 258 |
23 | Weronika Bieńko | ZSM Akteon | 249 |
24 | Paweł Gilewski | ZSM Akteon | 249 |
25 | Andrzej Szymczyk | ZSM Akteon | 246 |
26 | Błażej Tomaszewski | ZO PZŁ Konin | 243 |
27 | Andrzej Michał Kapuściński | ZO PZŁ Konin | 238 |
28 | Joanna Łukacz | ZSM Akteon | 150 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
PK - Występ pozakonkursowy
Zespoły
Klasa D |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
---|---|---|
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JELEŃ Rychtal | 188 |
Klasa C |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Snapki | 287 |
2 | Aleksandras Stulginskio University | 274 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hubert Bralin | 261 |
4 | II Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | 253 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich MŁODE WILKI | 245 |
Klasa B |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy Nadleśnictwie Przedborów | 275 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich PRZYLESIE Poznań | 271 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ogar Zarządu Okręgowego PZŁ Konin | 266 |
PK | Par-Pless | 238 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | 229 |
Klasa A |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistek Myśliwskich KLANGOR | 282 |
Klasa G |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | 286 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON Studentów i Absolwentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie | 282 |
3 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju | 262 |
Nagrodę GRAND PRIX w konkursie muzyki myśliwskiej zdobył Trubači z Kladské (CZE) |
||
Klasa MB |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | 293 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON Studentów i Absolwentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie | 292 |
3 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju | 259 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy Nadleśnictwie Przedborów | 254 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ogar Zarządu Okręgowego PZŁ Konin | 245 |
6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich JENOT Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi | 237 |
7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich MŁODE WILKI | 225 |
Klasa MD |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | D-Trio Corni di Egra | 269 |
Klasa MEs |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Corni di Egra | 276 |
Klasa MSH |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Aleksandras Stulginskis University | 285 |