Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na
VIII Małopolski
Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej
„O Róg Zbramira”
który odbędzie się
16 kwietnia 2016 r.
na Zamku Królewskim
w Niepołomicach
Już od ośmiu lat spotykamy się w murach Zamku Niepołomickiego, aby pod Patronatem Dyrektora RDLP w Krakowie oraz Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rywalizować w skali regionalnej i kraju, a przede wszystkim promować sygnalistykę i muzykę myśliwską w tym regionie.
Będziemy zaszczyceni, jeśli wezmą Państwo udział w konkursie i przyczynią się do jego kontynuacji oraz stworzenia wyjątkowej atmosfery podczas zmagań zarówno konkursowych jak i koleżeńskiego spotkania w Puszczy Niepołomickiej.
Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 kwietnia 2016 r.
Uwagi:
- Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem wypełnionych formularzy online
- W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
- Nie ma możliwości zgłaszania uczestnictwa w dniu Konkursu, tuż przed jego rozpoczęciem.
- Dla najlepszego solisty w klasie A czeka Nagroda Specjalna, ufundowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, w postaci rogu myśliwskiego.
- Przewidziana jest dodatkowa Klasyfikacja Leśników w kategorii solistów (kl. A), dlatego spełniających kryterium prosimy o wypełnienie rubryki „Pracownik LP”.
- W ramach Konkursu odbędzie się również Konkurs Muzyki Myśliwskiej, wobec tego prosimy wszystkich o przygotowanie partytur utworów w 5 kopiach.
- Tradycyjnie już, TVP Kraków wybierze uczestnika/uczestniczkę, której nada tytuł „Najbardziej medialnej postaci”.
- Podczas koncertu galowego nastąpi rozstrzygnięcie II edycji konkursu fotograficznego „Róg Zbramira w obiektywie”. Regulamin konkursu i informacje są dostępne na stronie internetowej RDLP w Krakowie.
- Organizatorzy zapewniają obiad dla wszystkich uczestników VIII Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej „O RÓG ZBRAMIRA”
- NOCLEGI: Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem lub noclegiem po biesiadzie, zamieszczamy bazę noclegową w Niepołomicach. Informujemy również, że w tym roku dostępnych jest pięć 8-osobowych domków kempingowych przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach z atrakcyjnymi cenami noclegów.
Kontakt do organizatorów:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
tel.: 12 630 52 26
e-mail: zbramir.krakow@gmail.com
Komitet Organizacyjny
VIII Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej
"O Róg Zbramira"
Kraków-Niepołomice 2016
Róg Zbramira w obiektywie
Program
Sobota, 16 kwietnia 2016 r.
9:00 | uroczyste otwarcie konkursu (dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach) |
9:45 - 15:30 | przesłuchania konkursowe solistów (Sala Akustyczna i Sala Łukowa) i zespołów (dziedziniec Zamku) - w trakcie dwie 15-minutowe przerwy |
13:00 - 15:30 | obiad dla uczestników |
17:00 | galowy koncert laureatów, występ Krynickiej Orkiestry Zdrojowej im. Adama Wrońskiego (Dziedziniec Zamku Królewskiego) |
Zestawy sygnałów
Zestawy Konkursowe
obowiązujące
na VIII Małopolskim Konkursie Sygnalistyki Myśliwskiej
„O Róg Zbramira”
Kraków-Niepołomice 2016
16.04.2016
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw B
- Koniec polowania
- Naganka naprzód
- Całość
Klasa B zestaw C
- Dzik na rozkładzie
- Wilk lub ryś na rozkładzie
- Drapieżnik na rozkładzie
Klasa A zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Zespoły:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Klasa G zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Wyniki
Soliści
Klasa D |
|||||
KO | KR | LP | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paweł Smogór | MCDiS Niepołomice | 196 | |
2 | Piotr Musiolik | KŁ Raróg Katowice | 190 | ||
3 | Magda Pokracka | KŁ. "Jarząbek" w Paczkowie | 183 | ||
4 | Jędrzej Rybicki | KŁ. "Żuraw" Brójce | 166 | ||
Klasa C |
|||||
KO | KR | LP | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Natan Wojtyła | SPMiKŁ w Bytowie | 291 | ||
2 | 1 | Bartłomiej Tobiasz | Koło Łowieckie "Jedność" Brzesko | 290 | |
3 | 2 | Michał Patrzałek | ZO w Tarnowie | 288 | |
4 | Rafał Pasteczka | KŁ Jedność w Bolesławcu | 283 | ||
5 | Patrycja Domogała | KŁ. "Cyranka" Knurów | 281 | ||
6 | 3 | Dorota Król | TL Stary Sącz | 281 | |
7 | Dariusz Rieger | Nadleśnictwo Strzelce Opolskie | 279 | ||
8 | Maciej Aniszewski | ZO PZŁ W-wa | 278 | ||
9 | Julia Medyńska | WKŁ 335 Przyszłość | 278 | ||
10 | Szymon Bucior | ZSL w Biłgoraju | 277 | ||
11 | 4 | Robert Chrabąszcz | ZO w Tarnowie | 272 | |
12 | 5 | Sławomir Bednarczyk | TL Stary Sącz | 272 | |
13 | Jakub Bieniek | ZO PZŁ W-wa | 271 | ||
14 | 6 | Mateusz Tokarz | TL Stary Sącz | 268 | |
15 | Aleksandra Butryn | ZSL w Biłgoraju | 267 | ||
16 | Tomasz Szendzielorz | KŁ. "Odyniec" Rudy | 267 | ||
17 | Dominika Staromiejska | ZSL w Biłgoraju | 262 | ||
18 | Piotr Ryba | Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju | 259 | ||
19 | Kinga Kamińska | ZSL w Biłgoraju | 258 | ||
20 | Patryk Steciuk | ZSL w Biłgoraju | 257 | ||
21 | Roman Łupak | Nadleśnictwo Strzelce Opolskie | 255 | ||
22 | 7 | Liliana Nowak | ZO w Tarnowie | 255 | |
23 | Łucja Borsuk | ZSL w Biłgoraju | 250 | ||
24 | Teresa Setlak-Dula | KŁ Głuszec Nowy Targ | 250 | ||
25 | Patrycja Kulak | Technikum Leśne w Brynku | 245 | ||
26 | Jacek Kołek | KŁ Lis Pszów | 236 | ||
27 | Nicola Blukot | Technikum Leśne w Brynku | 235 | ||
28 | Anna Zdyb | ZO PZŁ W-wa | 232 | ||
29 | 8 | Bartosz Stein | Nadleśnictwo Nawojowa | 232 | |
30 | Konrada Jadwiżuk | ZSL w Biłgoraju | 231 | ||
31 | Hubert Siembida | Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju | 227 | ||
32 | Łukasz Wójtowicki | ZSL w Biłgoraju | 181 | ||
Klasa B |
|||||
KO | KR | LP | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Beniamin Wroński | SPMiKŁ w Bytowie | 291 | ||
2 | Oskar Sinicyn | Technikum Leśne w Brynku | 287 | ||
3 | Artur Sadowski | Technikum Leśne w Brynku | 285 | ||
4 | Gabriel Chlebowski | Technikum Leśne w Brynku | 284 | ||
5 | Oskar Pietrzyk | WKŁ 335 "Przyszłość" | 283 | ||
6 | Martyna Jamrozik | Nadleśnictwo Zawadzkie | 283 | ||
7 | Magdalena Szulc | KŁ. "Żuraw" Brójce | 281 | ||
8 | Natalia Kostka | ZO PZŁ W-wa | 277 | ||
9 | 1 | Jakub Konopka | MCDiS Niepołomice | 277 | |
10 | Marta Pluto Prądzinska | SPMiKŁ w Bytowie | 275 | ||
11 | Agnieszka Borecka | Nadleśnictwo Jawor | 275 | ||
12 | Mateusz Walkowiak | KŁ. "ŻURAW" Brójce | 275 | ||
13 | 2 | Sylwia Suder | MCDiS Niepołomice | 274 | |
14 | Bartosz Górka | Technikum Leśne w Brynku | 271 | ||
15 | Wojciech Walkowiak | KŁ. "ŻURAW" Brójce | 271 | ||
16 | 3 | Grzegorz Włosiak | Publiczne TL w Tułowicach | 271 | |
17 | 4 | Adam Pawlik | TL Stary Sącz | 271 | |
18 | Tomasz Gomułka | ZSM Waltornia | 269 | ||
19 | Adam Dolniak | Technikum Leśne w Brynku | 269 | ||
20 | Sławomir Darkowski | ZO PZŁ W-wa | 264 | ||
21 | 5 | Stanisław Szlachta | KŁ "SZARAK" w Jerzmanowicach | 264 | |
22 | Maciej Żak | Technikum Leśne w Brynku | 263 | ||
23 | Lech Gliński | ZO PZŁ W-wa | 263 | ||
24 | Jacek Smulski | ZO PZŁ W-wa | 262 | ||
25 | Kamil Bus | Technikum Leśne w Brynku | 261 | ||
26 | 6 | Lidia Steczowicz | Nadleśnictwo Nawojowa | 261 | |
27 | Joachim Wilkowski | Nadleśnictwo Strzelce Opolskie | 253 | ||
28 | 7 | Piotr Kowalik | Nadleśnictwo Nawojowa | 253 | |
29 | Mateusz Kubas | Technikum Leśne w Brynku | 251 | ||
30 | 8 | Mariusz Kotlarski | N-ctwo Nawojowa | 251 | |
31 | 9 | Leszek Węgrzyn | MCDiS Niepołomice | 251 | |
32 | Michał Żelechowski | ZO PZŁ W-wa | 249 | ||
33 | Maciej Kowalski | UR Kraków | 249 | ||
34 | Wojciech Krzyżostaniak | Nadleśnictwo Zawadzkie | 248 | ||
35 | Edmund Słowik | Własna | 248 | ||
36 | Przemysław Wilisowski | QBL Storage systems | 247 | ||
37 | 10 | Edward Bodziarczyk | Nadleśnictwo Krościenko | 247 | |
38 | Szczepan Borecki | Nadleśnictwo Prudnik | 247 | ||
39 | 11 | Agnieszka Pabian | UR Kraków | 246 | |
40 | 12 | Szymon Przybycień | Nadleśnictwo Niepołomice | 246 | |
41 | Andrzej Wołkowicz | Nadleśnictwo Parczew | 246 | ||
42 | 13 | Tomasz Luksa | Nadleśnictwo Nawojowa | 245 | |
43 | Michał Kuźmicz | Technikum Leśne w Brynku | 243 | ||
44 | Adam Gorywoda | KŁ "Pod Bukiem" Rybnik | 241 | ||
45 | 14 | Tomasz Romanowski | Nadleśnictwo Nawojowa | 237 | |
46 | 15 | Eugeniusz Czuchta | Nadlesnictwo Łosie | 233 | |
47 | 16 | Tomasz Jankowski | MCDiS Niepołomice | 222 | |
48 | Mariusz Musiolik | KŁ Raróg Katowice | 196 | ||
Klasa A |
|||||
KO | KR | LP | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | 1 | Arkadiusz Tokarz | Nadleśnictwo Zawadzkie | 298 | |
2 | Luiza Szatner | Technikum Leśne w Bryku | 297 | ||
3 | 1 | Bartłomiej Szlachta | Technikum Leśne w Brynku | 295 | |
4 | Ernest Pietrzyk | WKŁ 335 "Przyszłość" | 292 | ||
5 | Grzegorz Lison | UR Kraków | 292 | ||
6 | 2 | Adam Jażdżewski | Nadleśnicwto Spychowo | 291 | |
7 | 2 | 3 | Bartłomiej Sołtys | Nadleśnictwo Nawojowa | 285 |
8 | Lesław Domogała | KŁ "Cyranka" Knurów | 284 | ||
9 | 4 | Mariusz Jamrozik | Nadleśnictwo Zawadzkie | 283 | |
10 | Dominika Dobrowolska | UR Kraków | 283 | ||
11 | 5 | Julia Królik | UR Kraków | 281 | |
12 | 6 | Michał Domański | Nadleśnictwo Parciaki | 279 | |
13 | Maciej Sowa | UR Kraków | 272 | ||
14 | Andrzej Zakrzewski | ZO PZŁ W-wa | 271 | ||
15 | 3 | Jacek Siuty | Willa Kurant-Zakopane | 266 | |
16 | Rafał Rogowski | UR Kraków | 265 | ||
17 | 4 | Wojciech Pieprzyca | KŁ Ostoja Kraków | 259 | |
18 | 5 | 7 | Andrzej Bochenek | Nadleśnictwo Nawojowa | 257 |
19 | 6 | Michał Dobosz | UR Kraków | 255 | |
20 | Cezary Mozgawa | UR Kraków | 251 | ||
21 | 7 | Paweł Ormanty | UR Kraków | 251 | |
22 | 8 | 8 | Wojciech Kurzeja | Nadleśnictwo Nawojowa | 250 |
23 | Mateusz Zimny | UR Kraków | 249 | ||
24 | 9 | Michał Jakubowski | Nadleśnictwo Chełm | 249 | |
25 | 10 | Tomasz Żukowski | Nadleśnictwo Strzałowo | 244 | |
26 | Maciej Rudyk | Nadleśnictwo Spychowo | 242 | ||
27 | 9 | 11 | Dawid Wąsik | Nadleśnictwo Prudnik | 238 |
28 | Michał Szok | Nadleśnictwo Strzałowo | 238 | ||
29 | 10 | Wiktor Rusiniak | MCDiS Niepołomice | 236 | |
30 | 12 | Łukasz Praszczyk | Nadleśnictwo Niepołomice | 235 | |
31 | Kamil Dziurzyński | UR Kraków | 234 | ||
32 | 13 | Katarzyna Gorywoda | Nadleśnictwo Rybnik | 231 | |
33 | Paweł Mierzejewski | Nadleśnictwo Strzałowo | 220 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
LP - Klasyfikacja leśników
Zespoły
Klasa C |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
---|---|---|
1 | ZSM "Głuszec" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | 277 |
2 | ZSM "Hetmańscy" Tarnów przy ZO PZŁ w Tarnowie | 273 |
3 | ZSM Nadleśnictwa Prudnik | 268 |
4 | II ZSM Technikum Leśnego w Brynku | 265 |
5 | ZSM ECHO-JUNIOR przy ZO PZŁ w Warszawie | 253 |
6 | ZSM Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju | 235 |
Klasa B |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | ZSM Wojskowego Koła Łowieckiego 335 "Przyszłość" | 281 |
2 | ZSM Nadleśnictwa Nawojowa | 280 |
3 | ZSM "Fanfara" | 276 |
4 | ZSM Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - Technikum Leśne | 276 |
5 | Reprezentacyjny ZSM Polesia Czar RDLP w Lublinie | 272 |
6 | ZSM "ŻURAW" przy Kole Łowieckim "ŻURAW" Brójce | 270 |
7 | ZSM Waltornia Nadleśnictwa Zawadzkie | 269 |
8 | ZSM "Królewscy" przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach | 259 |
9 | ZSM Nadleśnictwa Strzelce Opolskie | 238 |
10 | ZSM "Darz Bór" z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju | 232 |
Klasa G |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | ZSM Technikum Leśnego w Brynku | 289 |
2 | ZSM "HAGARD" Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie | 288 |
3 | ZSM Echo przy ZO PZŁ w Warszawie | 272 |
4 | ZSM "Leśna Brać" reprezentujący Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo | 267 |
Klasa MB |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | ZSM "HAGARD" Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie | 293 |
2 | ZSM Nadleśnictwa Nawojowa | 277 |
3 | ZSM Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - Technikum Leśne | 273 |
4 | ZSM Echo przy ZO PZŁ w Warszawie | 269 |
5 | ZSM Technikum Leśnego w Brynku | 268 |
6 | ZSM "Leśna Brać" reprezentujący Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo | 264 |
7 | ZSM ECHO-JUNIOR przy ZO PZŁ w Warszawie | 254 |
Klasa MEs |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | SOUBOR LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, LESNÍ SPRÁVY JESENÍK | 289 |
2 | ZSM Waltornia Nadleśnictwa Zawadzkie | 277 |
Klasa MSH |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Muzyczny "Dzięki Rysiek" PA PA | 275 |
2 | ZSM Nadleśnictwa Strzelce Opolskie | 208 |